
24066 Rezensionen| Kinder-Scooter Vergleich | 14695/02 Big Wheel von Hudora Produkt-Tipp | R15 von Rcb Tech | E90 von Razor | Scooter von Schildkröt Preis-Tipp | Mini Micro Deluxe von Micro Mobility | 465 von Muuwmi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 14695/02 Big Wheel von Hudora | R15 von Rcb Tech | E90 von Razor | Scooter von Schildkröt | Mini Micro Deluxe von Micro Mobility | 465 von Muuwmi | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 24066 Rezensionen | 230 Rezensionen | 1004 Rezensionen | 226 Rezensionen | 1634 Rezensionen | 3873 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Werkstoff und Größenumfang | ||||||||
Typ | 2 Räder | 2 Räder | 2 Räder | 2 Räder | 3 Räder | 2 Räder | ||
Altersempfehlung | ab 3 Jahre | ab 8-16 Jahren | ab 8 Jahren | ab 8 Jahren | ab 2 Jahren | ab 6 Jahren | ||
Richtungsänderung über | Lenker oder Gewichtsverlagerung | Lenker | Lenker | Lenker oder Gewichtsverlagerung | Gewichtsverlagerung | Lenker | ||
Griffhöhe | 88 cm | 104 cm | 91 cm | 85 cm | 44 - 64 cm | 80 - 97 cm | ||
Hartgummi-Bereifung Rollendurchmesser | 115 mm | 140 mm | keine Herstellerangabe | 110 mm | 125 mm | 215 mm | ||
Vorherrschendes Material | PU | Aluminium | Stahl | Gummi | Kunststoff | Aluminium | ||
Max. Nutzergewicht | 100 kg | 80 kg | 55 kg | 100 kg | 50 kg | 100 kg | ||
Zusatzfunktionen des Kinderscooters | ||||||||
Höhenverstellbarkeit | 4 stufen | 3 stufen | 3 Stufen | 1 Stufe | stufenlos | 3 Stufen | ||
Breite Bremse | ||||||||
LED-Beleuchtung | ||||||||
Faltbar | ||||||||
Weitere Farben und Designs |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ohne Garantie | ohne Garantie | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Altersempfehlung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
14695/02 Big Wheel von Hudora
| ca. 84 € | sehr gut | 2 Räder | ab 3 Jahre | |
Platz 2 |
R15 von Rcb Tech
| ca. 177 € | sehr gut | 2 Räder | ab 8-16 Jahren | |
Platz 3 |
E90 von Razor
| ca. 169 € | sehr gut | 2 Räder | ab 8 Jahren | |
Platz 4 |
Scooter von Schildkröt
| ca. 119 € | sehr gut | 2 Räder | ab 8 Jahren | |
Platz 5 |
Mini Micro Deluxe von Micro Mobility
| ca. 87 € | sehr gut | 3 Räder | ab 2 Jahren |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.