
Kinderkraft-Kinderwagen-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Welches Auto für den Kinderwagen? (o. D.). https://presse.adac.de/meldungen/adac-ev/technik/welches-auto-fuer-den-kinderwagen.html
634 Rezensionen
395 Rezensionen| Kinderkraft-Kinderwagen Vergleich | ESME von Kinderkraft Produkt-Tipp | KSNEWL00GRY3000 von Kinderkraft | MOOV2 AIR von Kinderkraft Preis-Tipp | Grande Plus von Kinderkraft Bestseller | TRIG 3 von Kinderkraft | Loom von Kinderkraft | Siesta von Kinderkraft | Rine von Kinderkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Bestseller | | | | |
Modellname | ESME von Kinderkraft | KSNEWL00GRY3000 von Kinderkraft | MOOV2 AIR von Kinderkraft | Grande Plus von Kinderkraft | TRIG 3 von Kinderkraft | Loom von Kinderkraft | Siesta von Kinderkraft | Rine von Kinderkraft |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 634 Rezensionen | 164 Rezensionen | 395 Rezensionen | 5130 Rezensionen | 648 Rezensionen | 104 Rezensionen | 104 Rezensionen | 55 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||||
Typ | Kombi-Kinderwagen | Kombi-Kinderwagen | Kombi-Kinderwagen | Buggy | Kombi-Kinderwagen | Buggy | Buggy | Buggy |
Altersempfehlung | ab Geburt | ab Geburt | ab Geburt | ab ca. 6 Monate | ab Geburt | ab Geburt | ab ca. 6 Monate | ab Geburt |
Zubehör bzw. Umbaumöglichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombinierbar mit Babyschale | ||||||||
Geeignet zum Joggen | ||||||||
Werkstoff und Verstellbarkeit | ||||||||
Sitzrichtung | vorne | hinten | vorne | hinten | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne |
Schiebegriff verstellbar | ||||||||
Verstellbare Fußstütze | keine Herstellerangabe | 3 Stufen | keine Herstellerangabe | 4 Stufen | 10 Stufen | 2 Stufen | 2 Stufen | 4 Stufen |
Verstellbare Sitz-/Liegefläche | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | stufenlos | 3 Stufen | stufenlos | 4 Stufen | stufenlos |
Bereifung | Gummireifen | Schaumstoff | Luftreifen | Schaumstoff | Schaumstoff | Schaumstoff | Schaumstoff | |
Schwenkbare Räder | ||||||||
Bezüge waschbar | ||||||||
Maße (H x B x T) | 102,5 x 60 x 100 cm | 94 x 53 x 100 cm | 57 x 69 x 57 cm | 100 x 57 x 95 cm | 92 x 51 x 109 cm | 114 x 57,3 x 72 cm | 83 x 48 x 107,5 cm | 115 x 56 x 90 cm |
Klappmaß (H x B x T) | 72 x 40 x 60 cm | 73 x 53 x 35 cm | keine Herstellerangabe | 27 x 57 x 83 cm | keine Herstellerangabe | 61,5 x 57,3 x 33 cm | 103 cm x 41 cm x 26 cm | 88 x 56 x 32 cm |
Gewicht | 11,5 kg | 7,4 kg | 12,5 kg | 10,2 kg | 8,9 kg | 9 kg | 8 kg | 10,2 kg |
Sicherheitsdetails vom Kinderkraft-Wagen | ||||||||
Gurtsystem | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt |
Schulterpolster | ||||||||
Feststellbremse | ||||||||
Sicherheitsbügel | ||||||||
Federung | ||||||||
Maximales Körpergewicht | 26 kg | 7,5 kg | 22 kg | 15 kg | 25 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Mitgeliefertes Zubehör | ||||||||
Verdeck | ||||||||
Regenschutz | ||||||||
Einkaufskorb | ||||||||
Moskitonetz | ||||||||
Fußsack | ||||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Altersempfehlung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ESME von Kinderkraft
| ca. 281 € | sehr gut | Kombi-Kinderwagen | ab Geburt | |
Platz 2 |
KSNEWL00GRY3000 von Kinderkraft
| ca. 313 € | sehr gut | Kombi-Kinderwagen | ab Geburt | |
Platz 3 |
MOOV2 AIR von Kinderkraft
| ca. 279 € | sehr gut | Kombi-Kinderwagen | ab Geburt | |
Platz 4 |
Grande Plus von Kinderkraft
| ca. 108 € | sehr gut | Buggy | ab ca. 6 Monate | |
Platz 5 |
TRIG 3 von Kinderkraft
| ca. 100 € | gut | Kombi-Kinderwagen | ab Geburt |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.