
Kindertrolley Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Dreamrider von Samsonite | Disney Legends Kindergepäck von American Tourister | 081697-17 von Travelite | Timmy Tiger AFZ-TRL-001-001 von Affenzahn | 2-in-1-Kabinen-Koffer mit Sitz von Beaba | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2145 Rezensionen | 1367 Rezensionen | 229 Rezensionen | 173 Rezensionen | 227 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zusammensetzung und Umfang | ||||||||
Hartschale | Softcover Material | Hartschale Polycarbonat | Hartschale Polycarbonat | Softcover Polyester | Softcover Polyester | Hartschale Polycarbonat | |||
Maße Länge x Breite x Höhe in Zentimetern | 51 x 22 x 37 cm | 55 x 20 x 40 cm | 44 x 31 x 18 cm | 39,9 x 30 x 16,5 cm | 36 x 25 x 58 cm | |||
Fassungsvermögen in Liter | 28 l | 36 l | 20 l | 20 l | 22 l | |||
zugelassen als Handgepäck | ||||||||
Eigengewicht in Kilogramm | 1,9 kg | 2,4 kg | 1,9 kg | 0,4 kg | 3,9 kg | |||
Visualität und Eignung | ||||||||
Motive und Farben |
|
|
|
|
| |||
Set Set-Inhalt neben Kindertrolley | nur Reisetrolley | nur Reisetrolley | nur Reisetrolley | nur Kindertrolley | nur Kindertrolley | |||
Altersempfehlung | ab 5 Jahren | ab 5 Jahren | keine Herstellerangabe | ab 3 Jahren | ab 4 Jahren | |||
Wesentliche Ausstattungsmerkmale | ||||||||
Innenaufteilung |
|
|
|
|
| |||
mit Rollen | vier Zwillingsreifen | vier Rollen | zwei Rollen | zwei Rollen | vier Rollen | |||
mit Teleskopstange | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | |||
zum Tragen | zum Sitzen geeignet | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hartschale | Softcover Material | Maße Länge x Breite x Höhe in Zentimetern | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Dreamrider von Samsonite
| ca. 78 € | sehr gut | Hartschale Polycarbonat | 51 x 22 x 37 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Disney Legends Kindergepäck von American Tourister
| ca. 97 € | sehr gut | Hartschale Polycarbonat | 55 x 20 x 40 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
081697-17 von Travelite
| ca. 89 € | sehr gut | Softcover Polyester | 44 x 31 x 18 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Timmy Tiger AFZ-TRL-001-001 von Affenzahn
| ca. 93 € | sehr gut | Softcover Polyester | 39,9 x 30 x 16,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
2-in-1-Kabinen-Koffer mit Sitz von Beaba
| ca. 200 € | sehr gut | Hartschale Polycarbonat | 36 x 25 x 58 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.