
Klappstuhl-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Graefe, L. (2021, 12. Juli). Statistiken zum Reiseverhalten der Deutschen. Statista. Abgerufen am 18. Dezember 2021, von https://de.statista.com/themen/1342/reiseverhalten-der-deutschen/#dossierKeyfigures
Klappstuhl Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | AMZ-80594B-2 von Amazon Basics | Gartenstuhl mit Armlehnen aus Aluminium von KHG | Amanka Klappbarer Balkonstuhl von AMANKA | FST40-W von SoBuy | Gartenstuhl Milano von Brubaker | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 8734 Rezensionen | 831 Rezensionen | 77 Rezensionen | 226 Rezensionen | 13 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Anzahl | 2x 47,31 € pro Stuhl | 1x 65,00 € pro Stuhl | 2x 59,99 € pro Stuhl | 1x 54,95 € pro Stuhl | 1x 49,99 € pro Stuhl | |||
Material (Gestell) | Aluminum | Aluminum | Stahl | Birkenholz | Aluminum | |||
Material (Sitz- und Rückenpolster) | Kunststoff | Textilgewebe | Rattan | Stoff | Kunststoff | |||
Max. Belastbarkeit | 157,5 kg | 120 kg | 150 kg | 90 kg | 100 kg | |||
Sitzfläche Maße Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe | 56,6 x 91,4 x 49,8 cm | 50 x 45 cm | 39 x 39 x 43,5 cm | 41 x 50 x 44 cm | 47 x 42 cm | |||
Gesamtgröße (eingeklappt) H x B | keine Herstellerangabe | 59 x 92 x 9 cm | 106 x 46 cm | 91 x 48 cm | 59 x 93 x 19 cm | |||
Gewicht | 3,7 kg | 4,6 kg | 4,1 kg | ca. 6,5 kg | 4,5 kg | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Anthrazit | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl | Material (Gestell) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
AMZ-80594B-2 von Amazon Basics
| ca. 94 € | sehr gut | 2x 47,31 € pro Stuhl | Aluminum | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Gartenstuhl mit Armlehnen aus Aluminium von KHG
| ca. 65 € | sehr gut | 1x 65,00 € pro Stuhl | Aluminum | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Amanka Klappbarer Balkonstuhl von AMANKA
| ca. 119 € | sehr gut | 2x 59,99 € pro Stuhl | Stahl | ![]() ![]() |
Platz 4 |
FST40-W von SoBuy
| ca. 54 € | sehr gut | 1x 54,95 € pro Stuhl | Birkenholz | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Gartenstuhl Milano von Brubaker
| ca. 49 € | sehr gut | 1x 49,99 € pro Stuhl | Aluminum | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.