
181 Rezensionen| Klarstein-Infrarotheizung Vergleich | Hot Spot Wave von Klarstein Produkt-Tipp | Wonderwall von Klarstein Preis-Tipp | HeatPal Marble Blackline von Klarstein | HTR8-HtSptCryFl Mror von Klarstein | HTR10-LaPalmaS1000B von Klarstein | ?HTR10-WAASm700WFlrB von Klarstein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Hot Spot Wave von Klarstein | Wonderwall von Klarstein | HeatPal Marble Blackline von Klarstein | HTR8-HtSptCryFl Mror von Klarstein | HTR10-LaPalmaS1000B von Klarstein | ?HTR10-WAASm700WFlrB von Klarstein | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 181 Rezensionen | 1224 Rezensionen | 697 Rezensionen | 364 Rezensionen | 89 Rezensionen | 51 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Maße (B x H x T) | 60 x 80 x 22 cm | 60 x 120 x 5 cm | 74 x 55 x 19 cm | 45 x 82 x 19 cm | 120 x 60 x 8 cm | 60 x 120 x 5 cm | ||
Gewicht | 8 kg | 6 kg | 13 kg | 9 kg | 17 kg | 7 kg | ||
Watt | 1.000 W | 720 W | 1.300 W | 1.800 W | 1.000 W | 700 W | ||
Heizfläche | bis 20 m² | bis 14 m² | bis 30 m² | bis 36 m² | bis 20 m² | bis 15 m² | ||
Temperaturbereich | bis 32 °C | bis 37 °C | keine Herstellerangaben | bis 40 °C | bis 35 °C | bis 37 °C | ||
Schutzart | keine Herstellerangaben | |||||||
Für Allergiker geeignet? | ||||||||
Inkl. Thermostat? | inkl. App-Steuerung | Bedienung erfolgt über App | keine Angaben | LED-Touch-Display | inkl. App-Steuerung | Bedienung erfolgt über App | ||
Lieferumfang |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße (B x H x T) | Gewicht | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Hot Spot Wave von Klarstein
| ca. 205 € | sehr gut | 60 x 80 x 22 cm | 8 kg | |
Platz 2 |
Wonderwall von Klarstein
| ca. 176 € | sehr gut | 60 x 120 x 5 cm | 6 kg | |
Platz 3 |
HeatPal Marble Blackline von Klarstein
| ca. 180 € | sehr gut | 74 x 55 x 19 cm | 13 kg | |
Platz 4 |
HTR8-HtSptCryFl Mror von Klarstein
| ca. 217 € | sehr gut | 45 x 82 x 19 cm | 9 kg | |
Platz 5 |
HTR10-LaPalmaS1000B von Klarstein
| ca. 280 € | sehr gut | 120 x 60 x 8 cm | 17 kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.