
239 Rezensionen| Klarstein Kühlschrank Vergleich | Audrey Retro Mini von Klarstein Produkt-Tipp | Beercracker von Klarstein Preis-Tipp | Yummy von Klarstein | Scooby Mini von Klarstein | Spitzbergen von Klarstein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Audrey Retro Mini von Klarstein | Beercracker von Klarstein | Yummy von Klarstein | Scooby Mini von Klarstein | Spitzbergen von Klarstein | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 239 Rezensionen | 36 Rezensionen | 100 Rezensionen | 23 Rezensionen | 104 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Umfang und Verbrauch an Strom | ||||||||
Typ Montage | Mini-Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | Kühlschrank mit Eisfach freistehend | Kühlschrank mit Eisfach freistehend | Mini-Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | |||
Energieeffizienzklasse | D | F | E | G | E | |||
Stromverbrauch | 101 kWh/Jahr | 107 kWh/Jahr | 105 kWh/Jahr | 193 kWh/Jahr | 139 kWh/Jahr | |||
Außenmaße B x H x T | 61 x 59 x 56 cm | 47 x 82 x 44 cm | 45 x 51,5 x 48 cm | 53.5 x 51 x 47.5 cm | 43 x 51.5 x 72.5 cm | |||
Nutzinhalt Kühlen | Gefrieren | 48 l 48 l| - | 90 l 83 | 7 l | 44 l 41 | 3 l | 40 l ohne Gefrierfach | 46 l 42 | 4 l | |||
Geeignet für | 1 Person | 1 Person | 1 - 2 Personen | 1 Person | 2 Personen | |||
Platzausnutzung | sehr gute Platzausnutzung | ausgezeichnete Platzausnutzung | ausgezeichnete Platzausnutzung | ausgezeichnete Platzausnutzung | sehr gute Platzausnutzung | |||
Funktionsumfang und gelieferte Artikel | ||||||||
Ablageflächen Türablagen | 3 Einlegeböden 1 Türfächer | 2 Einlegeböden 3 Türfächer | 1 Einlegeböden 2 Türfächer | 1 Einlegeboden 2 Türfächer | 2 Einlegeböden 2 Türfächer | |||
Crisper-Gemüsefach | Standard-Gemüsefach | |||||||
Beleuchtung | ||||||||
Türanschlag wechselbar | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | |||
Temperaturregler | 5 Stufen | stufenlos | 5 Stufen | 3 Stufen | ||||
Geringe Geräuschentwicklung | 39 dB | 41 dB | 41 dB | 23 dB | 30 dB | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ Montage | Energieeffizienzklasse | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Audrey Retro Mini von Klarstein
| ca. 232 € | sehr gut | Mini-Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | D | |
Platz 2 |
Beercracker von Klarstein
| ca. 222 € | sehr gut | Kühlschrank mit Eisfach freistehend | F | |
Platz 3 |
Yummy von Klarstein
| ca. 209 € | sehr gut | Kühlschrank mit Eisfach freistehend | E | |
Platz 4 |
Scooby Mini von Klarstein
| ca. 200 € | sehr gut | Mini-Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | G | |
Platz 5 |
Spitzbergen von Klarstein
| ca. 168 € | sehr gut | Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | E |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.