
Kleinteilemagazin Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Organizer von Draper | Sortimentskasten von TecTake | 137393 von raaco | 1-93-981 von Stanley | 316005 von Tayg | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3358 Rezensionen | 341 Rezensionen | 185 Rezensionen | 6025 Rezensionen | 214 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verwahrung | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 6.3 x 10 x 19,7 cm | 30 x 13,5 x 45 cm | 31 x 15 x 55 cm | 37 x 16 x 44 cm | 30,5 x 14,5 x 32,8 cm | |||
Anzahl der Fächer | 30 Fächer | 41 Fächer | 48 Fächer | 39 Fächer | 35 Fächer | |||
groß | mittel | klein | 0 | 6 | 24 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 35 | |||
inkl. Trennblättchen | separat erhältlich | separat erhältlich | ||||||
Spezifikationen | ||||||||
Material | Kunststoff | Polypropylen, ABS | Stahl | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Kunststoff | |||
Gewicht | 1 kg | 1,9 kg | 4,6 kg | 2,0 kg | 2,6 kg | |||
Inhalt sichtbar | ||||||||
Wandmontage möglich | ||||||||
transportabel | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen L x B x H | Anzahl der Fächer | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Organizer von Draper
| ca. 38 € | sehr gut | 6.3 x 10 x 19,7 cm | 30 Fächer | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Sortimentskasten von TecTake
| ca. 37 € | sehr gut | 30 x 13,5 x 45 cm | 41 Fächer | ![]() ![]() |
Platz 3 |
137393 von raaco
| ca. 69 € | sehr gut | 31 x 15 x 55 cm | 48 Fächer | ![]() ![]() |
Platz 4 |
1-93-981 von Stanley
| ca. 24 € | sehr gut | 37 x 16 x 44 cm | 39 Fächer | ![]() ![]() |
Platz 5 |
316005 von Tayg
| ca. 55 € | sehr gut | 30,5 x 14,5 x 32,8 cm | 35 Fächer | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.