
1503 Rezensionen| Koffer 80 Liter Vergleich | City 073048-80 von Travelite Produkt-Tipp | Airea von Samsonite | 88473/1027 von American Tourister Preis-Tipp | SPLIT ROLLER 85L von Dakine | 098489 von Travelite | 107527/0409 von American Tourister | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | City 073048-80 von Travelite | Airea von Samsonite | 88473/1027 von American Tourister | SPLIT ROLLER 85L von Dakine | 098489 von Travelite | 107527/0409 von American Tourister | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1503 Rezensionen | 1257 Rezensionen | 9234 Rezensionen | 1133 Rezensionen | 6960 Rezensionen | 1177 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Volumen | 78 - 86 l | 81,5 l | 81 l | 85 l | 80 l | |||
Koffertyp | Hartschale | Weichgepäck | Hartschale | Weichgepäck | Weichgepäck | Hartschale | ||
Material | Polypropylen | keine Herstellerangabe | ABS | Polyester | Polyester | ABS | ||
Maße (H x B x T) | 68 x 44 x 28 cm | 43 x 26 x 67 cm | 67 x 46,5 x 29 cm | 33 x 43 x 81 cm | 73 x 47 x 26 cm | 46 x 28.5 x 67.5 cm | ||
Gewicht | 3,9 kg | 2,4 kg | 3,7 kg | 5 kg | 4,1 kg | 3,68 kg | ||
Reisegepäck 80 Liter: Ausstattung und Komfort | ||||||||
TSA-Schloss | ||||||||
360°-Räder | ||||||||
Wäschefach | ||||||||
Soft-Touch-Griff | ||||||||
Rucksackfunktion | ||||||||
Farbe | Grün | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Farbe | Rot | ||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen | Koffertyp | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
City 073048-80 von Travelite
| ca. 96 € | sehr gut | 78 - 86 l | Hartschale | |
Platz 2 |
Airea von Samsonite
| ca. 140 € | sehr gut | 81,5 l | Weichgepäck | |
Platz 3 |
88473/1027 von American Tourister
| ca. 92 € | sehr gut | 81 l | Hartschale | |
Platz 4 |
SPLIT ROLLER 85L von Dakine
| ca. 241 € | sehr gut | 85 l | Weichgepäck | |
Platz 5 |
098489 von Travelite
| ca. 69 € | sehr gut | 80 l | Weichgepäck |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.