
112 Rezensionen| Koi-Winterfutter Vergleich | Energy von KOIPON Produkt-Tipp | Koi Professional Winterfutter von Sera | Deep Winter von Tomodachi Preis-Tipp | Energy von Tomodachi | Winter Fit von Tri Koi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Energy von KOIPON | Koi Professional Winterfutter von Sera | Deep Winter von Tomodachi | Energy von Tomodachi | Winter Fit von Tri Koi | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 112 Rezensionen | 460 Rezensionen | 87 Rezensionen | 1 Rezension | 10 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Inhalt Preis pro kg | 1,5 kg 21,66 € pro kg | 0,5 kg 21,74 € pro kg | 3 kg 6,63 € pro kg | 1 kg 16,90 € pro kg | 5 kg 5,78 € pro kg | |||
Temperaturen | unter 10 °C | unter 12 °C | 4 bis 28 °C | unter 12 °C | über 6 °C | |||
Futterdurchmesser | 6 mm | 2 mm | 5 mm | 5 mm | 6,5 mm | |||
Koi-Winterfutter: Inhaltsstoffe nach Hersteller | ||||||||
Rohprotein | 38 % | 39 % | 30 % | 32 % | ||||
Rohfett | 12 % | 7 % | 15 % | 12 % | 20 % | |||
Rohfaser | 3 % | 4,5 % | 3 % | 2 % | 15 % | |||
Fischöl | Fischmehl | ||||||||
Krillmehl | Algen | ||||||||
Farbverstärkende Bestandteile | ||||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Wiederverschließbare Verpackung | ||||||||
Schnell sinkend | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt Preis pro kg | Temperaturen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Energy von KOIPON
| ca. 32 € | sehr gut | 1,5 kg 21,66 € pro kg | unter 10 °C | |
Platz 2 |
Koi Professional Winterfutter von Sera
| ca. 10 € | sehr gut | 0,5 kg 21,74 € pro kg | unter 12 °C | |
Platz 3 |
Deep Winter von Tomodachi
| ca. 19 € | sehr gut | 3 kg 6,63 € pro kg | 4 bis 28 °C | |
Platz 4 |
Energy von Tomodachi
| ca. 16 € | sehr gut | 1 kg 16,90 € pro kg | unter 12 °C | |
Platz 5 |
Winter Fit von Tri Koi
| ca. 28 € | gut | 5 kg 5,78 € pro kg | über 6 °C |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.