
1 Rezension| Kombidämpfer Vergleich | 225929 von Hendi Produkt-Tipp | NN-CS89LBGPG von Panasonic Preis-Tipp | HSG7584B1 Serie 8 von Bosch | 455-1320 von Saro | RC-711EB von Royal Catering | DG 30 von Steba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | 225929 von Hendi | NN-CS89LBGPG von Panasonic | HSG7584B1 Serie 8 von Bosch | 455-1320 von Saro | RC-711EB von Royal Catering | DG 30 von Steba | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1 Rezension | 350 Rezensionen | 44 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 13 Rezensionen | 24 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Typ | Kombidämpfer | Multifunktionsmikrowelle | Dampfbackofen | Kombidämpfer | Kombidämfer | Multifunktions-Dampfbackofen | ||
Volumen | ||||||||
Maße (H x B x T) | 62 x 55.5 x 58.5 cm | 50 x 48 x 39,1 cm | 59,5 x 59,4 x 54,8 cm | 92 x 84 x 77 cm | 80 x 73 x 85 cm | 52,5 x 44,5 x 44 cm | ||
Gastronorm | GN 2/3 35,4 x 32,5 cm | keine Herstellerangabe | keine | keine | GN 1/1 53 x 32,5 cm | keine | ||
Einschübe | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||
Schmoren und Bräunen | ||||||||
Garprogramme insgesamt | 8 | 36 | 23 | 10 | keine Herstellerangabe | 47 | ||
Dampfstufen | 6 | 2 | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | stufenlos zwischen 1 und 100 % | keine Herstellerangabe | ||
Geschwindigkeitsstufen Umluft | keine Herstellerangabe | 1 | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Höchsttemperatur | 280 °C | 230 °C | 250 °C | 280 °C | 270 °C | 230 °C | ||
Technische Daten und Handhabung | ||||||||
Material Korpus | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | ||
Tür vollverglast | doppelt verglast | ||||||||
mit Selbstreinigungs-Funktion | ||||||||
Wassertank | Festwasseranschluss Kapazität Tank | keine Herstellerangabe | mit Glasschale | Vertiefung im Boden | 1,45 l | ||||
mit Bildschirm | ||||||||
Zubehör |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Maße (H x B x T) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
225929 von Hendi
| ca. 1354 € | sehr gut | Kombidämpfer | 62 x 55.5 x 58.5 cm | |
Platz 2 |
NN-CS89LBGPG von Panasonic
| ca. 599 € | sehr gut | Multifunktionsmikrowelle | 50 x 48 x 39,1 cm | |
Platz 3 |
HSG7584B1 Serie 8 von Bosch
| ca. 1799 € | sehr gut | Dampfbackofen | 59,5 x 59,4 x 54,8 cm | |
Platz 4 |
455-1320 von Saro
| ca. 3127 € | sehr gut | Kombidämpfer | 92 x 84 x 77 cm | |
Platz 5 |
RC-711EB von Royal Catering
| ca. 267 € | gut | Kombidämfer | 80 x 73 x 85 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.