
2677 Rezensionen
890 Rezensionen| Kosmos-Roboter Vergleich | 621001 von Kosmos Produkt-Tipp | 620066 Nuna von Kosmos Preis-Tipp | 621094 von Kosmos | 621155 von Kosmos | 620783 von Kosmos Bestseller | 602598 von Kosmos | 620752 von Kosmos | 602581 von Kosmos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | | |
Modellname | 621001 von Kosmos | 620066 Nuna von Kosmos | 621094 von Kosmos | 621155 von Kosmos | 620783 von Kosmos | 602598 von Kosmos | 620752 von Kosmos | 602581 von Kosmos |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 2677 Rezensionen | 890 Rezensionen | 181 Rezensionen | 87 Rezensionen | 255 Rezensionen | 515 Rezensionen | 234 Rezensionen | 509 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Produktdetails zum Kosmos-Roboter | ||||||||
Modellname | Chipz | Nuna | Bitsy | Rex - Der Dino Bot | Mechanical Power | Duke | Air Walker | Pitti |
Altersklasse | 8–14 Jahre | 8–12 Jahre | 8–12 Jahre | 8–12 Jahre | 8–12 Jahre | 8–12 Jahre | 8–12 Jahre | 8–12 Jahre |
Zusammenbau und Fähigkeiten des Kosmos-Roboters | ||||||||
Anzahl Wissensbereiche | 3 Bereiche | 3 Bereiche | 2 Bereiche | 3 Bereiche | 3 Bereiche | 2 Bereiche | 3 Bereiche | 2 Bereiche |
Gefördertes Wissen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauteile | 100 Stück | 170 Stück | 100 Stück | über 100 Stück | 130 Stück | 13 Stück | 80 Stück | 13 Stück |
Mögliche Kombinationen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Batteriebetrieben | ||||||||
Maße L x B x H | 43 x 30 x 8 cm | 43 x 30 x 8 cm | 29,2 x 8 x 42 cm | 29,8 x 43 x 8,1 cm | 24,7 x 7,5 x 29,3 cm | 10,2 x 10,2 x 9,5 cm | 29 x 25 x 7 cm | 10,2 x 10,2 x 9,5 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Modellname | Altersklasse | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
621001 von Kosmos
| ca. 43 € | sehr gut | Chipz | 8–14 Jahre | |
Platz 2 |
620066 Nuna von Kosmos
| ca. 41 € | sehr gut | Nuna | 8–12 Jahre | |
Platz 3 |
621094 von Kosmos
| ca. 46 € | sehr gut | Bitsy | 8–12 Jahre | |
Platz 4 |
621155 von Kosmos
| ca. 40 € | sehr gut | Rex - Der Dino Bot | 8–12 Jahre | |
Platz 5 |
620783 von Kosmos
| ca. 18 € | sehr gut | Mechanical Power | 8–12 Jahre |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.