
11 Rezensionen
1147 Rezensionen| Kücheninsel Vergleich | Kücheninsel von DRIXNO Produkt-Tipp | FKW71-WN von SoBuy Preis-Tipp | FKW69-N von SoBuy | FKW71-SCH von SoBuy Bestseller | Jazz Kücheninsel von Stella Trading | KNL01-F von SoBuy | FKW70-N von SoBuy | Nellina von Inter Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
| Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | Kücheninsel von DRIXNO | FKW71-WN von SoBuy | FKW69-N von SoBuy | FKW71-SCH von SoBuy | Jazz Kücheninsel von Stella Trading | KNL01-F von SoBuy | FKW70-N von SoBuy | Nellina von Inter Link |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 11 Rezensionen | 1147 Rezensionen | 636 Rezensionen | 1147 Rezensionen | 85 Rezensionen | 172 Rezensionen | 636 Rezensionen | 119 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Umrisse,Baumaterial,Maximalbelastung | ||||||||
Große Ablagefläche | 0,78 | 1,1 m² | 0,49 | 0,76 m² | 0,49 | 0,76 m² | 0,49 | 0,76 m² | 1,31 m² | 1,02 m² | 0,49 m² | 0,93 m² |
Max. Belastbarkeit | 60 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | keine Herstellerangabe | 150 kg | 75 kg | keine Herstellerangabe |
Robustes Material Arbeitsplatte | Korpus | MDF | MDF | Holz | Holz, MDF | Edelstahl | Holz | Edelstahl | Holz, MDF | Holz | MDF | MDF, Metall | Edelstahl | Holz | MDF | MDF |
Abmessungen B x T x H | 130 x 60 x 91,7 cm | 115 x 46 x 92 | 115 x 71 x 92 cm | 115 x 46 x 92 | 115 x 71 x 92 cm | 115 x 46 x 92 | 115 x 71 x 92 cm | 145 x 90 x 90 cm | 170 x 60 x 89 cm | 115 x 46 x 92 cm | 124 x 75 x 82 cm |
Ton, Variationen und Komponenten der Kücheninsel | ||||||||
Hauptfarbe | Schwarz | Weiß | Braun | Schwarz | Schwarz | Braun | Braun | Anthrazit |
Farbvarianten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Schublade | 3 Schubladen | 2 Schubladen | 2 Schubladen | 2 Schubladen | 3 Schubladen | nicht vorhanden | 4 Schubladen | nicht vorhanden |
Innere Fächer | 6 Stück | keine Herstellerangabe | 4 Stück | keine Herstellerangabe | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Ausklappbare Arbeitsplatte | ||||||||
Rollen | ||||||||
Handtuchhalter | ||||||||
Gewicht | 72 kg | 51 kg | 38 kg | 56 kg | 147 kg | 55 kg | 48 kg | 53 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Große Ablagefläche | Max. Belastbarkeit | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kücheninsel von DRIXNO
| ca. 329 € | sehr gut | 0,78 | 1,1 m² | 60 kg | |
Platz 2 |
FKW71-WN von SoBuy
| ca. 279 € | sehr gut | 0,49 | 0,76 m² | 75 kg | |
Platz 3 |
FKW69-N von SoBuy
| ca. 252 € | sehr gut | 0,49 | 0,76 m² | 75 kg | |
Platz 4 |
FKW71-SCH von SoBuy
| ca. 269 € | sehr gut | 0,49 | 0,76 m² | 75 kg | |
Platz 5 |
Jazz Kücheninsel von Stella Trading
| ca. 549 € | sehr gut | 1,31 m² | keine Herstellerangabe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.