
520 Rezensionen| Küchenwaage mit Schüssel Vergleich | KW1040 von Profi Cook Produkt-Tipp | EX4350 von EXZACT Preis-Tipp | Lebensmittelwaage von Gram Pres | KS 25 von Beurer | Waage von Rosenstein & Söhne | Küchenwaage von SALTER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | KW1040 von Profi Cook | EX4350 von EXZACT | Lebensmittelwaage von Gram Pres | KS 25 von Beurer | Waage von Rosenstein & Söhne | Küchenwaage von SALTER | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 520 Rezensionen | 20673 Rezensionen | 249 Rezensionen | 6877 Rezensionen | 1453 Rezensionen | 819 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Typ | digital | digital | digital | digital | analog | digital | ||
Schüssel | ||||||||
Volumen Schüssel | 2,0 l | 2,3 l | 2,5 l | 1,2 l | 0,5 l | 1,8 l | ||
Material Schüssel | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | ||
Schüssel abnehmbar | ||||||||
Messwerkzeuge & Ausführung | ||||||||
Genauigkeit | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 20 g | 1 g | ||
Höchstgewicht | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 3 kg | 5 kg | 5 kg | ||
Maßeinheiten | g | ml | lb.oz | fl.oz | g | oz | lb | kg | g | oz | ml | fl'oz | g | kg | lb | oz | g | kg | g | lbs | oz | ml | fl'oz | ||
Tara (auf Null setzen) | ||||||||
Automatische Abschaltung | nicht notwendig analoge Anzeige | |||||||
Batterien | 2 x AA nicht enthalten | 2 x AAA nicht enhalten | 2 x AAA enthalten | 2 x AAA enthalten | nicht benötigt | 3 x AAA enthalten | ||
Eigengewicht | 721 g | 376 g | keine Herstellerangabe | 470 g | 1.660 g | keine Herstellerangabe | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Volumen Schüssel | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KW1040 von Profi Cook
| ca. 27 € | sehr gut | digital | 2,0 l | |
Platz 2 |
EX4350 von EXZACT
| ca. 19 € | sehr gut | digital | 2,3 l | |
Platz 3 |
Lebensmittelwaage von Gram Pres
| ca. 24 € | sehr gut | digital | 2,5 l | |
Platz 4 |
KS 25 von Beurer
| ca. 18 € | sehr gut | digital | 1,2 l | |
Platz 5 |
Waage von Rosenstein & Söhne
| ca. 27 € | sehr gut | analog | 0,5 l |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.