
321 Rezensionen
3 Rezensionen| Kühl-Gefrierkombination (160 cm hoch) Vergleich | KI72LADE0 von Siemens Produkt-Tipp | PCI 16S2 von Privileg Preis-Tipp | KGC5231-60-E-050C von Exquisit | AKG 3840 von Amica | KG 320.2 von Bomann Bestseller | RCB169DK2(E) von Comfee | KG 7331 von Bomann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | |
Modellname | KI72LADE0 von Siemens | PCI 16S2 von Privileg | KGC5231-60-E-050C von Exquisit | AKG 3840 von Amica | KG 320.2 von Bomann | RCB169DK2(E) von Comfee | KG 7331 von Bomann |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 321 Rezensionen | 3 Rezensionen | 162 Rezensionen | 406 Rezensionen | 2362 Rezensionen | 1265 Rezensionen | 748 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Maße (H x B x T) | 157,7 x 55,8 x 54,5 cm | 157,6 x 54 x 54,5 cm | 144 x 49,5 x 47,4 cm | 144 x 49,5 x 47,4 cm | 143 x 56,2 x 49,5 cm | 150 x 51,1 x 47 cm | 142 x 56 x 50 cm |
Nutzinhalt gesamt Kühlen | Gefrieren | 248 l 214 l | 34 l | 232 l 153 l | 79 l | 157 l 109 l | 48 l | 157 l 109 l | 48 l | 175 l 122 l | 53 l | 174 l 115 l | 59 l | 173 l 121 l | 52 l |
Verbrauch und Leistungsfähigkeit | |||||||
Gefrierklasse | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
Energieeffizienzklasse | E | E | C | E | E | E | E |
Energieverbrauch | 174 kWh | 219 kWh | 121 kWh | 189 kWh | 195 kWh | 195 kWh | 250 kWh |
Lautstärke | 36 dB | 35 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB | 40 dB |
Zusatzmerkmale | |||||||
Abtauautomatik | Low Frost | |||||||
Schnellgefrieren | Schnellkühlen | |||||||
0-Grad-Box | |||||||
Bio-Frischebox | |||||||
Display | |||||||
Türanschlag wechselbar | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | |||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||||
Verfügbar bei | |||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße (H x B x T) | Nutzinhalt gesamt Kühlen | Gefrieren | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KI72LADE0 von Siemens
| ca. 849 € | sehr gut | 157,7 x 55,8 x 54,5 cm | 248 l 214 l | 34 l | |
Platz 2 |
PCI 16S2 von Privileg
| ca. 583 € | sehr gut | 157,6 x 54 x 54,5 cm | 232 l 153 l | 79 l | |
Platz 3 |
KGC5231-60-E-050C von Exquisit
| ca. 419 € | sehr gut | 144 x 49,5 x 47,4 cm | 157 l 109 l | 48 l | |
Platz 4 |
AKG 3840 von Amica
| ca. 357 € | sehr gut | 144 x 49,5 x 47,4 cm | 157 l 109 l | 48 l | |
Platz 5 |
KG 320.2 von Bomann
| ca. 275 € | gut | 143 x 56,2 x 49,5 cm | 175 l 122 l | 53 l |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.