667 Rezensionen| Kühlbox (30 Liter) Vergleich | CX30 von Alpicool Produkt-Tipp | Kompressor-Kühlbox von Kesser | CB-8630 von Campart Preis-Tipp | TVKB32-03 von Tillvex | CFF 20 von DOMETIC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | CX30 von Alpicool | Kompressor-Kühlbox von Kesser | CB-8630 von Campart | TVKB32-03 von Tillvex | CFF 20 von DOMETIC | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 667 Rezensionen | 1080 Rezensionen | 631 Rezensionen | 1342 Rezensionen | 322 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Volumen in Litern | 30 l | 30 l | 29 l | 32 l | 30 l | |||
Kühltyp | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | |||
Temperaturspektrum der 30-Liter-Kühlbox | ||||||||
Kühlleistung unter Umgebungstemperatur | - 20 °C bis 20 °C | bis zu 20 °C | bis zu 20 °C | bis zu 18 °C | - 18 °C bis 10 °C | |||
Wärmeleistung | ||||||||
Stromleistung bei Geräten | ||||||||
Mehrere Anschlussmöglichkeiten | 12 V DC bzw. 24 V AC | 12/24 V DC bzw. 230 V AC | 12 V DC bzw. 230 V AC | 12 V DC bzw. 230 V AC | 12 V DC bzw. 230 V AC | |||
ECO-Modus | ||||||||
Energieeffizienzklasse | C | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | F | G | |||
Zweckmäßigkeit | ||||||||
Tragemöglichkeit | Tragegriffe | Trolley-Funktion | Tragebügel | Tragebügel | Tragegriffe | |||
Nettogewicht | 12,7 kg | 11,4 kg | 4,9 kg | keine Herstellerangabe | 17 kg | |||
Bedienpanel | ||||||||
Rollen | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 63,1 x 37,8 x 37,5 cm | 63,1 x 37,8 x 37,5 cm | 45,2 x 29,3 x 43,4 cm | 44,5 x 32 x 43,5 cm | 59 x 40 x 41 cm | |||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 3 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen in Litern | Kühltyp | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
CX30 von Alpicool
| ca. 199 € | sehr gut | 30 l | elektrisch | |
Platz 2 |
Kompressor-Kühlbox von Kesser
| ca. 219 € | sehr gut | 30 l | elektrisch | |
Platz 3 |
CB-8630 von Campart
| ca. 121 € | sehr gut | 29 l | elektrisch | |
Platz 4 |
TVKB32-03 von Tillvex
| ca. 84 € | sehr gut | 32 l | elektrisch | |
Platz 5 |
CFF 20 von DOMETIC
| ca. 378 € | sehr gut | 30 l | elektrisch |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.