
711 Rezensionen| Kühlbox mit Rollen Vergleich | 50L Kompressor-Kühlbox von VEVOR Produkt-Tipp | SV-M650-XWDU von DWD-Company Preis-Tipp | MT48W von Mobicool | Kühlbox von Zelsius | MQ40W von Mobicool | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 50L Kompressor-Kühlbox von VEVOR | SV-M650-XWDU von DWD-Company | MT48W von Mobicool | Kühlbox von Zelsius | MQ40W von Mobicool | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 711 Rezensionen | 641 Rezensionen | 4815 Rezensionen | 45 Rezensionen | 49 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | ||||||||
Spezifikationen des rollenden Kühlfahrzeugs | ||||||||
Kühlsystem | Kompressor | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ohne | keine Herstellerangabe | |||
Nutzinhalt | 50 l | 40 l | 48 l | 50 l | 39 l | |||
Kühlt herab auf | -20 °C | 18 °C unter Umgebungstemperatur | 16 °C unter Umgebungstemperatur | keine Herstellerangabe | 18 °C unter Umgebungstemperatur | |||
Gewicht | 16,4 kg | keine Herstellerangabe | 7,9 kg | 14,75 kg | 8,4 kg | |||
Wärmefunktion | ||||||||
Elektrisch | ||||||||
Mit Tragegriff | ||||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
12-V-Anschluss | ||||||||
230-V-Anschluss | ||||||||
Batteriewächter | ||||||||
Eco-Modus | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kühlsystem | Nutzinhalt | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
50L Kompressor-Kühlbox von VEVOR
| ca. 199 € | sehr gut | Kompressor | 50 l | |
Platz 2 |
SV-M650-XWDU von DWD-Company
| ca. 101 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 40 l | |
Platz 3 |
MT48W von Mobicool
| ca. 229 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 48 l | |
Platz 4 |
Kühlbox von Zelsius
| ca. 134 € | sehr gut | ohne | 50 l | |
Platz 5 |
MQ40W von Mobicool
| ca. 113 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 39 l |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.