
7427 Rezensionen| Kühlmanschette Vergleich | 38803606 von Vacu Vin Produkt-Tipp | 591420109 von Le Creuset | NX9980-944 von Infactory Preis-Tipp | Kühlmanschette von Vinomento | Kühlpads mit Vliesbezug von ICEHOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 38803606 von Vacu Vin | 591420109 von Le Creuset | NX9980-944 von Infactory | Kühlmanschette von Vinomento | Kühlpads mit Vliesbezug von ICEHOF | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 7427 Rezensionen | 6494 Rezensionen | 155 Rezensionen | 146 Rezensionen | 944 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Universal | ||||||||
Menge | 1 Kühlmanschette 13,98 € pro Stück | 1 Kühlmanschette 24,50 € pro Stück | 6 Kühlmanschetten 2,50 € pro Stück | 1 Kühlmanschette 15,50 € pro Stück | 3 Kühlmanschetten 4,97 € pro Stück | |||
Kühlelement | Gel | Gel | Gel | Gel | Gel | |||
Verwendung | Weinflaschen bis zu 1 Liter | Weinflaschen bis zu 0,75 Liter | Flaschen bis 8,6 cm Ø | Weinflaschen bis zu 1 Liter | keine Herstellerangabe | |||
Spezifikationen der Kühlmanschette | ||||||||
Kühlung Manschette | 6 h | einige Stunden | einige Stunden | einige Stunden | einige Stunden | |||
Kühlung Flasche | besonders gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | gut | |||
Einsatz Indoor | Outdoor | ||||||||
Aktive Kühlung | keine Herstellerangabe | |||||||
Verschluss | Zylinderform | Flaschenform | Klettverschluss | Klettverschluss | Klettverschluss | |||
Material | Kunststoff | Polyester | Kunststoff | Nylon | keine Herstellerangabe | |||
Farbe | Argenté | Ofenrot | Silber | Schwarz | Blau | |||
Maße H x B x D | 14 x 17,8 x 2,5 cm | 22,9 x 16,5 x 2,5 cm | 34 x 18 x 2 cm | 22 x 15 x 3 cm | 29 x 12 cm | 17 x 12 cm | ⌀ 11 cm | |||
Gewicht | 200 g | 498 g | 332 g | ca. 500 g | keine Herstellerangabe | |||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 5 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge | Kühlelement | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
38803606 von Vacu Vin
| ca. 13 € | sehr gut | 1 Kühlmanschette 13,98 € pro Stück | Gel | |
Platz 2 |
591420109 von Le Creuset
| ca. 24 € | sehr gut | 1 Kühlmanschette 24,50 € pro Stück | Gel | |
Platz 3 |
NX9980-944 von Infactory
| ca. 14 € | sehr gut | 6 Kühlmanschetten 2,50 € pro Stück | Gel | |
Platz 4 |
Kühlmanschette von Vinomento
| ca. 15 € | sehr gut | 1 Kühlmanschette 15,50 € pro Stück | Gel | |
Platz 5 |
Kühlpads mit Vliesbezug von ICEHOF
| ca. 14 € | sehr gut | 3 Kühlmanschetten 4,97 € pro Stück | Gel |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.