
858 Rezensionen| Kühlmaske Augen2024 Test | Kühlmaske Augen von Myhalos Testsieger | GEM01 von Medi Grade | Augenmaske von NEWGO Preis-Tipp | Augenmaske von Medi Grade | Kühlmaske Augen von Schramm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight | Highlight | Testsieger | | Highlight | Preis-Tipp | | | |
Modellname | Kühlmaske Augen von Myhalos | GEM01 von Medi Grade | Augenmaske von NEWGO | Augenmaske von Medi Grade | Kühlmaske Augen von Schramm | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,3
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,6
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,6
gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 858 Rezensionen | 2747 Rezensionen | 22234 Rezensionen | 1195 Rezensionen | 383 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro Stück | 1 Maske 9,99 € pro Stück | 1 Maske 9,99 € pro Stück | 1 Maske 8,99 € pro Stück | 1 Maske 9,99 € pro Stück | 3 Masken 3,30 € pro Stück | |||
Kühlwirkung | stark | stark | mittel | stark | leicht | |||
Temperatur zu Beginn | 2,8 °C | 1,5 °C | 8,2 °C | keine Herstellerangabe | 8,9 °C | |||
Temperatur nach 15 min | 30 min | 9,8 °C | 18,4 °C | 10,2 °C | 18,1 °C | 13,9 °C | 19,4 °C | keine Herstellerangabe | 15,1 °C | 20,6 °C | |||
Tragekomfort | besonders hoch | sehr hoch | besonders hoch | besonders hoch | in Ordnung | |||
Fester Sitz | besonders fest | besonders fest | besonders fest | besonders fest | sehr fest | |||
Geeignet für Kälte | Wärme | ||||||||
Sichtschlitze | ||||||||
Frottierte Rückseite | ||||||||
Herausnehmbares Gelpad | ||||||||
Gelform | Gel | Gel | Gelkugeln | Gelperlen | Gelkugeln | |||
Verschluss | Klettband | Klettband | Klettband | verstellbares Zugband | Klettband | |||
Größe der Maske | 23 x 12 cm | 25,5 x 11,5 cm | 25 x 10 cm | 23 x 20 cm | 22 x 10 cm | |||
Farbe | Dunkelblau | Dunkelgrün | Hellblau | Grün/Schwarz | Dunkelblau | |||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Kühlwirkung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kühlmaske Augen von Myhalos
| ca. 9 € | sehr gut | 1 Maske 9,99 € pro Stück | stark | |
Platz 2 |
GEM01 von Medi Grade
| ca. 9 € | sehr gut | 1 Maske 9,99 € pro Stück | stark | |
Platz 3 |
Augenmaske von NEWGO
| ca. 8 € | sehr gut | 1 Maske 8,99 € pro Stück | mittel | |
Platz 4 |
Augenmaske von Medi Grade
| ca. 9 € | gut | 1 Maske 9,99 € pro Stück | stark | |
Platz 5 |
Kühlmaske Augen von Schramm
| ca. 9 € | gut | 3 Masken 3,30 € pro Stück | leicht |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.