
2345 Rezensionen
223 Rezensionen| Kühlschrank (energiesparend) Vergleich | KGE39AICA Serie 6 von Bosch Produkt-Tipp | RL38C602CB1/EG von Samsung Preis-Tipp | KS516-V-H-010C von Exquisit | KG 184.1 von Bomann | KGE398IBP Serie 6 von Bosch Bestseller | AKG 3845 W von Amica | KG 320.2 von Bomann | KGC 15632 T von Amica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | | |
Modellname | KGE39AICA Serie 6 von Bosch | RL38C602CB1/EG von Samsung | KS516-V-H-010C von Exquisit | KG 184.1 von Bomann | KGE398IBP Serie 6 von Bosch | AKG 3845 W von Amica | KG 320.2 von Bomann | KGC 15632 T von Amica |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 2345 Rezensionen | 223 Rezensionen | 401 Rezensionen | 359 Rezensionen | 2345 Rezensionen | 175 Rezensionen | 2434 Rezensionen | 344 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Technologie Details | ||||||||
Energieeffizienzklasse | C | C | C | D | B | C | E | E |
Jährlicher Energieverbrauch | 149 kWh | 169 kWh | 58 kWh | 168 kWh | 119 kWh | 118 kWh | 195 kWh | 180 kWh |
Nutzinhalt | 343 Liter | 390 Liter | 133 l | 269 Liter | 249 Liter | 138 Liter | 175 Liter | 206 Liter |
Maße H x B x T | 201 x 60 x 65 cm | 203,0 x 59,5 x 65,8 cm | 84,5 x 56 x 59,5 cm | 180 x 55 x 55,8 cm | 201 x 60 x 65 cm | 148 x 52 x 59 cm | 143 x 56 x 50 cm | 144 x 55 x 62 cm |
Gewicht | 75,6 kg | 84 kg | 32,9 kg | 63 kg | 85 kg | 45 kg | 40 kg | 43,5 kg |
Gefrierklasse mind. **** | ||||||||
Merkmale energiesparender Kühlschränke | ||||||||
Low-Frost-Technik | ||||||||
Tür beidseitig montierbar | ||||||||
LED-Beleuchtung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienzklasse | Jährlicher Energieverbrauch | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KGE39AICA Serie 6 von Bosch
| ca. 659 € | sehr gut | C | 149 kWh | |
Platz 2 |
RL38C602CB1/EG von Samsung
| ca. 599 € | sehr gut | C | 169 kWh | |
Platz 3 |
KS516-V-H-010C von Exquisit
| ca. 299 € | sehr gut | C | 58 kWh | |
Platz 4 |
KG 184.1 von Bomann
| ca. 399 € | sehr gut | D | 168 kWh | |
Platz 5 |
KGE398IBP Serie 6 von Bosch
| ca. 749 € | sehr gut | B | 119 kWh |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.