1969 Rezensionen| Kunstblumen Vergleich | MH0049 von GoMaihe Produkt-Tipp | AP-0037-Y von Briful Preis-Tipp | Künstliche Tulpen von Veryhome | Kunstblumen im Topf von Pasch | 793977 von Willbond | DEAM10-H von YELIKIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | MH0049 von GoMaihe | AP-0037-Y von Briful | Künstliche Tulpen von Veryhome | Kunstblumen im Topf von Pasch | 793977 von Willbond | DEAM10-H von YELIKIT | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1969 Rezensionen | 693 Rezensionen | 4373 Rezensionen | 794 Rezensionen | 1241 Rezensionen | 671 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Kunstblumen-Typ | künstliche Topfblume | künstliche Topfblume | künstliche Stielblumen | künstliche Topfblume | Kunstblumenbünde | künstliche Stielblumen | ||
Visuelle Gestaltung von Kunstfloristik | ||||||||
Wertigkeit | besonders wertig | sehr wertig | besonders wertig | besonders wertig | sehr wertig | sehr wertig | ||
Blumensorte | Gänseblümchen | Kamelie | Tulpe | Orchidee | Lavendel | Pfingstrosen, Hortensien | ||
Blütenfarbe | Rosa, Gelb, Weiß | Gelb | Gelb | Weiß | Lila | Rosa, Weiß | ||
Höhe/Länge | 20 cm | 28 cm | 34 cm | 34,5 bis 36 cm | 38 cm | 50,5 cm | ||
Stoffart und Lieferbestandteile | ||||||||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Latex | Kunststoff | PVC | Seide und Kunststoff, Eisen | ||
Für Außenbereich geeignet | ||||||||
Mit Behälter | Topf | Topf | Topf | |||||
Enthaltene Kunstblumen | 3 Topfpflanzen | 1 Topfpflanze | 10 Stielblumen | 3 Topfpflanzen | 12 Blumenbünde | 5 Stielblumen, Strauchblätter | ||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kunstblumen-Typ | Wertigkeit | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
MH0049 von GoMaihe
| ca. 18 € | sehr gut | künstliche Topfblume | besonders wertig | |
Platz 2 |
AP-0037-Y von Briful
| ca. 16 € | sehr gut | künstliche Topfblume | sehr wertig | |
Platz 3 |
Künstliche Tulpen von Veryhome
| ca. 14 € | sehr gut | künstliche Stielblumen | besonders wertig | |
Platz 4 |
Kunstblumen im Topf von Pasch
| ca. 37 € | sehr gut | künstliche Topfblume | besonders wertig | |
Platz 5 |
793977 von Willbond
| ca. 15 € | sehr gut | Kunstblumenbünde | sehr wertig |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.