
39 Rezensionen| Kupfer-Tabletten Vergleich | Kupfer (Kupfercitrat) von pure encapsulations Produkt-Tipp | Kupfer aktiv von Greenfood Preis-Tipp | Kupfer Kapseln von Vitamin Owl | Kupfer von fairvital | Kupfer 3mg | 180 Kapseln von Sanuvit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Kupfer (Kupfercitrat) von pure encapsulations | Kupfer aktiv von Greenfood | Kupfer Kapseln von Vitamin Owl | Kupfer von fairvital | Kupfer 3mg | 180 Kapseln von Sanuvit | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 39 Rezensionen | 281 Rezensionen | 31 Rezensionen | 289 Rezensionen | 162 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zusammenfassung der Kupfertabletten | ||||||||
Menge Preis pro Tagesdosis | 60 Tabletten 0,39 € pro Tagesdosis | 180 Tabletten 0,11 € pro Tagesdosis | 90 Tabletten 0,24 € pro Tagesdosis | 100 Tabletten 0,11 € pro Tagesdosis | 180 Tabletten 0,13 € pro Tagesdosis | |||
empfohlene Tagesdosis laut Hersteller | 1 Tablette pro Tag | 1 Tablette pro Tag | 1 Tablette pro Tag | 1 Tablette pro Tag | 1 Tablette pro Tag | |||
Ergiebigkeit | 60 Tage | 180 Tage | 90 Tage | 100 Tage | 180 Tage | |||
Kupfer-Gehalt pro Tagesdosis | 2 mg | 2 mg | 4 mg | 2 mg | 3 mg | |||
enthaltene Kupferverbindung | Kupfercitrat | Kupferbisglycinat | Kupfergluconat | Kupferbisglycinat | Kupfercitrat | |||
Spezifikationen der Kupfer-Tabletten | ||||||||
Vegan | ||||||||
Biozertifiziert | ||||||||
Glutenfrei | laktosefrei | ||||||||
Ohne Magnesiumsalze | ||||||||
Verpackungsweise | ||||||||
Wiederverschließbar | ||||||||
UV-Schutz | lichtundurchlässig | lichtundurchlässig | lichtundurchlässig | lichtundurchlässig | lichtundurchlässig | |||
Material | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Tagesdosis | empfohlene Tagesdosis laut Hersteller | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kupfer (Kupfercitrat) von pure encapsulations
| ca. 22 € | sehr gut | 60 Tabletten 0,39 € pro Tagesdosis | 1 Tablette pro Tag | |
Platz 2 |
Kupfer aktiv von Greenfood
| ca. 19 € | sehr gut | 180 Tabletten 0,11 € pro Tagesdosis | 1 Tablette pro Tag | |
Platz 3 |
Kupfer Kapseln von Vitamin Owl
| ca. 21 € | sehr gut | 90 Tabletten 0,24 € pro Tagesdosis | 1 Tablette pro Tag | |
Platz 4 |
Kupfer von fairvital
| ca. 10 € | sehr gut | 100 Tabletten 0,11 € pro Tagesdosis | 1 Tablette pro Tag | |
Platz 5 |
Kupfer 3mg | 180 Kapseln von Sanuvit
| ca. 23 € | sehr gut | 180 Tabletten 0,13 € pro Tagesdosis | 1 Tablette pro Tag |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.