
8954 Rezensionen| Kurier-Rucksack Vergleich | Summit Series von Earth Pack Produkt-Tipp | CL 40007 GROEN von Bear-Design | Utrecht XL von Berliner Bags Preis-Tipp | Rolltop Rucksack von Ela Mo | 1697 Kurierrucksack von Tatonka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Summit Series von Earth Pack | CL 40007 GROEN von Bear-Design | Utrecht XL von Berliner Bags | Rolltop Rucksack von Ela Mo | 1697 Kurierrucksack von Tatonka | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 8954 Rezensionen | 3 Rezensionen | 1800 Rezensionen | 15831 Rezensionen | 73 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Spezifikationen | ||||||||
Wasserabweisend | ||||||||
Robustheit abgeleitet vom Material | ||||||||
Tragekomfort lt. Kundenbewertungen und Polsterung | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Gepolsterte Schulterriemen | ||||||||
Gepolsterter Rücken | ||||||||
Laptopfach | ||||||||
Platz für Ordner | ||||||||
Kleines Fach für Schlüssel oder Smartphone | ||||||||
Wesentliche technische Kennzeichen | ||||||||
maximales Packvolumen | 55 Liter | ca. 13 Liter | 17 Liter | 26 Liter | 25 Liter | |||
Maße L x B x H | 23 x 36 x 48 cm | 39 x 26 x 13 cm | 11 x 35 x 45 cm | 13 x 30 x 45 cm | 13 x 28 x 50 cm | |||
Material | PVC | Rind-Lavato-Leder | Leder | Nylon | Polyester | |||
Öffnungs-Typ gerollt | gefaltet | gerollt | gerollt | gerollt | gerollt | gerollt | |||
Art Verschluss | Schnalle | Gürtel | Schnalle | Schnalle | Schnalle | |||
Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 100 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Wasserabweisend | Robustheit abgeleitet vom Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Summit Series von Earth Pack
| ca. 49 € | sehr gut | |||
Platz 2 |
CL 40007 GROEN von Bear-Design
| ca. 189 € | sehr gut | |||
Platz 3 |
Utrecht XL von Berliner Bags
| ca. 135 € | sehr gut | |||
Platz 4 |
Rolltop Rucksack von Ela Mo
| ca. 46 € | sehr gut | |||
Platz 5 |
1697 Kurierrucksack von Tatonka
| ca. 46 € | sehr gut |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.