
Kuscheltiere-Kaufberatung 2026
Bibliographie
- Welches Spielzeug brauchen Kleinkinder? (o. D.). familienkultour.de. Abgerufen am 18. Juli 2022, von https://www.familienkultour.de/familie-und-kind/spieletipps/welches-spielzeug-brauchen-kleinkinder/
4360 Rezensionen| Kuscheltiere Vergleich | 80470 von Steiff Produkt-Tipp | Katze Sweety von Sigikid Preis-Tipp | Plüsch-Elefant Sugar von Schaffer Knuddel mich! | 111471 von Steiff | E00242 von EQLEF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 80470 von Steiff | Katze Sweety von Sigikid | Plüsch-Elefant Sugar von Schaffer Knuddel mich! | 111471 von Steiff | E00242 von EQLEF | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 4360 Rezensionen | 641 Rezensionen | 2028 Rezensionen | 5603 Rezensionen | 338 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Altersempfehlung | ab 0 Jahre | ab 0 Jahre | ab 0 Jahre | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | |||
Außenmaterial | Polyester | Baumwolle, Polyester | Polyester | Polyester | Plüsch | |||
Füllmaterial | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Plüsch | |||
schadstoffgeprüft | ||||||||
Maschinenwäsche | bis 30° C | bis 30° C | bis 30° C | bis 30° C | k.A. | |||
Maße (HxBxT) | 28 x 19 x 16 cm | 30 x 20 x 18 cm | 30 x 30 x 30 cm | 15,2 x 7,6 x 27,9 cm | 35,79 x 28,3 x 13,7 cm | |||
Gewicht | 170 g | 159 g | 220 g | 626 g | 190 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Altersempfehlung | Außenmaterial | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
80470 von Steiff
| ca. 37 € | sehr gut | ab 0 Jahre | Polyester | |
Platz 2 |
Katze Sweety von Sigikid
| ca. 32 € | sehr gut | ab 0 Jahre | Baumwolle, Polyester | |
Platz 3 |
Plüsch-Elefant Sugar von Schaffer Knuddel mich!
| ca. 29 € | sehr gut | ab 0 Jahre | Polyester | |
Platz 4 |
111471 von Steiff
| ca. 49 € | sehr gut | ab 3 Jahren | Polyester | |
Platz 5 |
E00242 von EQLEF
| ca. 18 € | sehr gut | ab 3 Jahren | Plüsch |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.