
357 Rezensionen| Laufgitter klappbar Vergleich | Joy Laufstall von Venture Produkt-Tipp | Laufgitter von KIDUKU | Baby Laufgitter faltbar von Heyo.Ja | Laufgitter mit Sicherheitstür von Costway Preis-Tipp | All Stars Joy von Venture | Laufstall Baby mit Matratze von G Taleco Gear | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Joy Laufstall von Venture | Laufgitter von KIDUKU | Baby Laufgitter faltbar von Heyo.Ja | Laufgitter mit Sicherheitstür von Costway | All Stars Joy von Venture | Laufstall Baby mit Matratze von G Taleco Gear | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 357 Rezensionen | 1436 Rezensionen | 261 Rezensionen | 156 Rezensionen | 2132 Rezensionen | 46 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Maße des klappbaren Spielzauns | ||||||||
Fläche in m2 Form | ca. 1,21 m2 rechteckig | ca. 2,4 m2 beliebig montierbar | ca. 1,92 m2 rechteckig | ca. 1,97 m2 beliebig montierbar | ca. 1,4 m2 6-eckig | ca. 1,61 m2 quadratisch | ||
Klappmaß | keine Herstellerangabe | 90 x 70 x 25 cm | keine Herstellerangabe | 74 x 66 x 16 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Höhe | 75 cm | 70 cm | 68 cm | 74 cm | 75 cm | 68 cm | ||
Spezifikationen des aufklappbaren Laufgitters | ||||||||
Material | Polyestergewebe und Metall legierter Stahl | Kiefernholz | legierter Stahl, Polyester (300D-Oxford-Gewebe) | Kunststoff | Metall & Stoff | Stahl, Polyester (300D-Oxford-Gewebe) | ||
Max. Körpergewicht inkl. Boden | keine Herstellerangaben | ohne Begrenzung da ohne Boden | mit Boden - max. 30 kg | ohne Begrenzung da ohne Boden | mit Boden - max. 15 kg | keine Herstellerangabe | ||
Drinnen | draußen | ||||||||
Mit Tür | 50 x 65 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Mit Rollen | ||||||||
Mit Einlage | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Fläche in m2 Form | Klappmaß | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Joy Laufstall von Venture
| ca. 89 € | sehr gut | ca. 1,21 m2 rechteckig | keine Herstellerangabe | |
Platz 2 |
Laufgitter von KIDUKU
| ca. 159 € | sehr gut | ca. 2,4 m2 beliebig montierbar | 90 x 70 x 25 cm | |
Platz 3 |
Baby Laufgitter faltbar von Heyo.Ja
| ca. 169 € | sehr gut | ca. 1,92 m2 rechteckig | keine Herstellerangabe | |
Platz 4 |
Laufgitter mit Sicherheitstür von Costway
| ca. 86 € | sehr gut | ca. 1,97 m2 beliebig montierbar | 74 x 66 x 16 cm | |
Platz 5 |
All Stars Joy von Venture
| ca. 84 € | gut | ca. 1,4 m2 6-eckig | keine Herstellerangabe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.