
221 Rezensionen| LED-Röhre (150cm) Vergleich | 00038302 von Showlite Produkt-Tipp | LED Röhre von eLITe | LED-Leuchtstoffröhre von eLITe Preis-Tipp | LED-Schlauch 150 cm von proventa | 1580CCTP4 von LED ATOMANT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 00038302 von Showlite | LED Röhre von eLITe | LED-Leuchtstoffröhre von eLITe | LED-Schlauch 150 cm von proventa | 1580CCTP4 von LED ATOMANT | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 221 Rezensionen | 123 Rezensionen | 482 Rezensionen | 11 Rezensionen | 567 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Energieeffizienz | F | A++ | A++ | A+ | E | |||
G-13-Sockel | ||||||||
Lumen | 2.300 Lumen | 4.000 Lumen | 3.300 Lumen | 3.100 Lumen | 2.900 Lumen | |||
Lebensdauer lt. Herstellerangaben | ca. 50.000 Stunden | ca. 50.000 Stunden | ca. 50.000 Stunden | ca. 30.000 Stunden | ca. 30.000 Stunden | |||
Wattzahl | 24 Watt | 25 Watt | 25 Watt | 20,5 Watt | 24 Watt | |||
Kelvin | 4.500 Kelvin Tageslichtweiß | 6.500 Kelvin Tageslichtweiß | 4.000 Kelvin Neutralweiß | 6.500 Kelvin Tageslichtweiß | 3.000 - 6.500 Warmweiß - Kaltweiß | |||
Durchmesser | 2,6 cm | 2,6 cm | 2,7 cm | 3,3 cm | 2,6 cm | |||
Lieferumfang Preis pro Lampe | 2 Röhren 18,90 € pro Stück | 5 Röhren 19,38 € pro Stück | 5 Röhren 13,98 € pro Stück | 2 Röhren 15,00 € pro Stück | 4 Röhren 13,11 € pro Stück | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienz | G-13-Sockel | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
00038302 von Showlite
| ca. 37 € | sehr gut | F | ||
Platz 2 |
LED Röhre von eLITe
| ca. 96 € | sehr gut | A++ | ||
Platz 3 |
LED-Leuchtstoffröhre von eLITe
| ca. 69 € | sehr gut | A++ | ||
Platz 4 |
LED-Schlauch 150 cm von proventa
| ca. 29 € | sehr gut | A+ | ||
Platz 5 |
1580CCTP4 von LED ATOMANT
| ca. 52 € | sehr gut | E |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.