
Leichter Rollator Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Leichter Rollator von Dietz | Leichter Rollator von Byacre | Leichter Rollator von Rehasense | V-RL-Z51-E-BL von Vocic | Leichter Rollator von Russka | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 681 Rezensionen | 515 Rezensionen | 30 Rezensionen | 392 Rezensionen | 20 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||
Geringes Gewicht | 5,8 kg | 4,8 kg | 5,1 kg | 15,1 kg | 5,75 kg | |||
Kompakte Abmessungen zusammengefaltet (Breite) | 23 cm | 25 cm | 23 cm | 36,5 cm | 23 cm | |||
Gesamthöhe | Sitzhöhe | 79–95 cm | 59 cm | 79–91 cm | 56 cm | 66-86 | 55 | 80–100,5 cm | 51 cm | 66–85 cm | 54 cm | |||
Breite | 63 cm | 61 cm | 46 cm | 60,5 cm | 60 cm | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | Schwarz | |||
Material | Aluminium | Carbon | Carbon | Aluminium | Carbon | |||
Belastbarkeit | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 136 kg | 150 kg | |||
Einsatzbereich | Draußen | Drinnen | Draußen | Drinnen | Draußen | Drinnen | Draußen | Drinnen | Draußen | Drinnen | |||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Handbremse/Bremsbügel | ||||||||
Sitzfläche | ||||||||
Korb/Tasche | ||||||||
Vierrad-Rollator | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 5 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geringes Gewicht | Kompakte Abmessungen zusammengefaltet (Breite) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Leichter Rollator von Dietz
| ca. 179 € | sehr gut | 5,8 kg | 23 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Leichter Rollator von Byacre
| ca. 599 € | sehr gut | 4,8 kg | 25 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Leichter Rollator von Rehasense
| ca. 399 € | sehr gut | 5,1 kg | 23 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
V-RL-Z51-E-BL von Vocic
| ca. 299 € | sehr gut | 15,1 kg | 36,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Leichter Rollator von Russka
| ca. 386 € | sehr gut | 5,75 kg | 23 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.