
Bodenreinigung Saug-Wisch-Roboter
13536 Rezensionen| Leichter Staubsauger Vergleich | VS06B1110 von Siemens Produkt-Tipp | Clean ́n Serie 2 BGC05A220A von Bosch Preis-Tipp | H-Free 500 Pets von Hoover | C6 von Akitas | ST-609 von Stanew | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | VS06B1110 von Siemens | Clean ́n Serie 2 BGC05A220A von Bosch | H-Free 500 Pets von Hoover | C6 von Akitas | ST-609 von Stanew | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 13536 Rezensionen | 5627 Rezensionen | 295 Rezensionen | 7334 Rezensionen | 3813 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Varianten und Performance des leichten Staubsaugers | ||||||||
Typ | Bodenstaubsauger | Staubsauger | Stielstaubsauger | Staubsauger | Stielstaubsauger | |||
Geringes Gewicht | 4,7 kg | 4,4 kg | 3,3 kg | 4,2 kg | 2,5 kg | |||
Hohe Leistung in Watt | 700 W | 700 W | 250 W | 800 W | 150 W | |||
Geringe Lautstärke in dB | 80 dB | 78 dB | 84 dB | 76 dB | 76 dB | |||
Hohes Fassungsvermögen in Litern | 4 Liter | 1,5 l | 0,45 Liter | 2,5 Liter | 1,0 Liter | |||
Qualitäten und Komplemente | ||||||||
Kabellänge | 7 Meter | 6 Meter | kabellos | 5 Meter | kabellos | |||
Max. Akkulaufzeit | entfällt | entfällt | 45 Minuten | entfällt | 40 Minuten | |||
Beutel benötigt | ||||||||
Teleskoprohr | ||||||||
Bodendüse | Fugendüse | ||||||||
Farbe | Blau | Blau | Blau/Grau | Grau/Rot | Rot/Schwarz | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Geringes Gewicht | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
VS06B1110 von Siemens
| ca. 164 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 4,7 kg | |
Platz 2 |
Clean ́n Serie 2 BGC05A220A von Bosch
| ca. 71 € | sehr gut | Staubsauger | 4,4 kg | |
Platz 3 |
H-Free 500 Pets von Hoover
| ca. 162 € | sehr gut | Stielstaubsauger | 3,3 kg | |
Platz 4 |
C6 von Akitas
| ca. 57 € | sehr gut | Staubsauger | 4,2 kg | |
Platz 5 |
ST-609 von Stanew
| ca. 69 € | sehr gut | Stielstaubsauger | 2,5 kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.