
Leise Waschmaschine Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() New | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WUU28T70 Serie 6 von Bosch | WAN28K23 Serie 4 von Bosch | HW100-BD14979/U1 I-PRO SERIE 7 PLUS von Haier | WA 7185 von Bomann | I-Pro Serie 5 HW90-B14959U1 von Haier | L6FBA51480 von AEG | HW50-BP12307 von Haier | L6FBG51470 von AEG |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 174 Rezensionen | 2197 Rezensionen | 4123 Rezensionen | 122 Rezensionen | 727 Rezensionen | 200 Rezensionen | 633 Rezensionen | 874 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Spezifika | ||||||||
Bauform | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
Geringe Lautstärke | 69 dB | 71 dB | 70 dB | 72 dB | 70 dB | 74 dB | 66 dB | 74 dB |
Fassungsvermögen | 8 kg | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 5 kg | 7 kg |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A | A |
Max. Umdrehungen | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.200 U/min | 1.400 U/min |
Vorsorgemaßnahmen | ||||||||
Aquastop | ||||||||
Spülstopp | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Kindersicherung | ||||||||
Maße (H x B x T) | 84,5 x 59,8 x 59 cm | 59 x 59,8 x 84,8 cm | 89 x 65 x 65 cm | 85 x 60 x 54 cm | 85,0 x 59,5 x 49,7 cm | 84,7 x 59,6 x 57,7 cm | 70 x 51 x 49,2 cm | 84,7 x 59,6 x 57,7 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauform | Geringe Lautstärke | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WUU28T70 Serie 6 von Bosch
| ca. 599 € | sehr gut | Frontlader | 69 dB | ![]() ![]() |
Platz 2 |
WAN28K23 Serie 4 von Bosch
| ca. 529 € | sehr gut | Frontlader | 71 dB | ![]() ![]() |
Platz 3 |
HW100-BD14979/U1 I-PRO SERIE 7 PLUS von Haier
| ca. 639 € | sehr gut | Frontlader | 70 dB | ![]() ![]() |
Platz 4 |
WA 7185 von Bomann
| ca. 349 € | sehr gut | Frontlader | 72 dB | ![]() ![]() |
Platz 5 |
I-Pro Serie 5 HW90-B14959U1 von Haier
| ca. 499 € | sehr gut | Frontlader | 70 dB | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.