
15778 Rezensionen| leiser Staubsauger Vergleich | extreme silencePower VSQ5X1230 von Siemens Produkt-Tipp | VX9-2-ÖKO von AEG | Serie 8 BGB75X494 von Bosch Preis-Tipp | VX82-1-2ST von AEG | Clean 5000 AB51C1SW von AEG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | extreme silencePower VSQ5X1230 von Siemens | VX9-2-ÖKO von AEG | Serie 8 BGB75X494 von Bosch | VX82-1-2ST von AEG | Clean 5000 AB51C1SW von AEG | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 15778 Rezensionen | 7379 Rezensionen | 635 Rezensionen | 710 Rezensionen | 1299 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Wirkungsgrad und Typ des leisen Staubsaugers | ||||||||
Staubsauger-Art | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | |||
Leistung | 850 W | 860 W | 650 W | 600 W | 650 W | |||
Geringe Lautstärke in dB | 70 dB | 65 dB | 69 dB | 57 dB | 78 dB | |||
Energieversorgung | Stromkabel | Stromkabel | Stromkabel | Stromkabel | Stromkabel | |||
Komfort der Handhabung und Sekundäreigenschaften | ||||||||
Kapazität | 4,5 l | 5 l | 4,5 l | 3,5 l | 3 l | |||
Betriebsradius | 13 m | 12 m | 15 m | 12 m | 8,5 m | |||
Geringes Gewicht | 7,1 kg | 5,8 kg | 6,1 kg | 6,9 kg | 3,6 kg | |||
Anzahl Düsen | 4 Düsen | 3 Düsen | 5 Düsen | 1 Düse | 3 Düsen | |||
Beutellos | ||||||||
Inklusive HEPA-Filter | ||||||||
Anpassbare Arbeitshöhe | ||||||||
Ideal für Haustierbesitzer | ||||||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Grün | Blau | Blau | Weiß | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Staubsauger-Art | Leistung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
extreme silencePower VSQ5X1230 von Siemens
| ca. 118 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 850 W | |
Platz 2 |
VX9-2-ÖKO von AEG
| ca. 169 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 860 W | |
Platz 3 |
Serie 8 BGB75X494 von Bosch
| ca. 195 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 650 W | |
Platz 4 |
VX82-1-2ST von AEG
| ca. 178 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 600 W | |
Platz 5 |
Clean 5000 AB51C1SW von AEG
| ca. 94 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 650 W |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.