
4119 Rezensionen| Lochsägen-Set Vergleich | 1854871031 von Hychika Produkt-Tipp | 2608900448 von Bosch | 19-teiliges Lochsäge-Set von Hychika Preis-Tipp | M44100 von Mannesmann | 2725 von CCLIFE | YNHJTZ10PC von Vearter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 1854871031 von Hychika | 2608900448 von Bosch | 19-teiliges Lochsäge-Set von Hychika | M44100 von Mannesmann | 2725 von CCLIFE | YNHJTZ10PC von Vearter | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 4119 Rezensionen | 436 Rezensionen | 6929 Rezensionen | 1631 Rezensionen | 628 Rezensionen | 40 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Anzahl Lochsägen Preis pro Lochsäge | 11 Stück 3,54 € pro Lochsäge | 11 Stück 18,67 € pro Lochsäge | 13 Stück 1,62 € pro Lochsäge | 6 Stück 4,19 € pro Lochsäge | 13 Stück 3,85 € pro Lochsäge | 10 Stück 5,99 € pro Lochsäge | ||
Geeignet für | Holz, Metall, Gipskarton | Holz, Metall, Gipskarton, Fliesen, Ziegelstein | Weichholz, dünne PVC-Platten, Kunststoff, Kork | Holz, Metall, Kunststoffe, Leichtbausteine, Gipskartonplatten | Holz, Metall, Gipskarton | Holz, Metall, Gipskarton, Stein | ||
Material | Bi-Metall | Karbid | Kohlenstoffstahl | Bi-Metall | Bi-Metall | Stahllegierung | ||
Größenbereich | 19 – 68 mm | 20 – 76 mm | 19 - 152 mm | 22 – 73 mm | 16 – 76 mm | 16 – 53 mm | ||
Max. Schnitttiefe | 40 mm | 60 mm | 25 mm | 35 mm | 38 mm | 10 mm | ||
Hoher Gesamtinhalt | 17 Teile | 14 Teile | 19 Teile | 8 Teile | 18 Teile | 10 Teile | ||
Inkl. Transportkoffer | ||||||||
Lochsägendurchmesser in mm | 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 68 | 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68, 76 | 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 68, 76, 89, 102, 127, 152 | 22, 28, 35, 44, 68, 73 | 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 | 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 45, 50, 53 | ||
Weiteres Zubehör |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Lochsägen Preis pro Lochsäge | Geeignet für | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
1854871031 von Hychika
| ca. 38 € | sehr gut | 11 Stück 3,54 € pro Lochsäge | Holz, Metall, Gipskarton | |
Platz 2 |
2608900448 von Bosch
| ca. 205 € | sehr gut | 11 Stück 18,67 € pro Lochsäge | Holz, Metall, Gipskarton, Fliesen, Ziegelstein | |
Platz 3 |
19-teiliges Lochsäge-Set von Hychika
| ca. 21 € | sehr gut | 13 Stück 1,62 € pro Lochsäge | Weichholz, dünne PVC-Platten, Kunststoff, Kork | |
Platz 4 |
M44100 von Mannesmann
| ca. 25 € | sehr gut | 6 Stück 4,19 € pro Lochsäge | Holz, Metall, Kunststoffe, Leichtbausteine, Gipskartonplatten | |
Platz 5 |
2725 von CCLIFE
| ca. 49 € | sehr gut | 13 Stück 3,85 € pro Lochsäge | Holz, Metall, Gipskarton |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.