
234 Rezensionen
2394 Rezensionen| Luftkissenmäher Vergleich | EasiGlide 330 von Flymo Produkt-Tipp | EasiGlide 300 von Flymo Preis-Tipp | SimpliGlide 360 von Flymo Bestseller | MEH1836-01 von LawnMaster | Hover Vac 270 von Flymo | BEMWH551-QS von Black+Decker |
|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Bestseller | | | |
Modellname | EasiGlide 330 von Flymo | EasiGlide 300 von Flymo | SimpliGlide 360 von Flymo | MEH1836-01 von LawnMaster | Hover Vac 270 von Flymo | BEMWH551-QS von Black+Decker |
Zum Kaufangebot | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 234 Rezensionen | 2394 Rezensionen | 1659 Rezensionen | 191 Rezensionen | 711 Rezensionen | 595 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Schnittpotenzial | ||||||
Schnitthöhe | 10 bis 30 mm | 10 bis 33 mm | 10 bis 30 mm | 12 bis 33 mm | 11 bis 31 mm | 20 bis 60 mm |
Verstellbarkeit der Schnitthöhe | 4 Einstellungen | 4 Einstellungen | 4 Einstellungen | 4 Einstellungen | 4 Einstellungen | 3 Einstellungen |
Schnittbreite | 33 cm | 30 cm | 36 cm | 36 cm | 27 cm | 30 cm |
geeignet für Böschungen | ||||||
Technische Spezifikationen | ||||||
Antriebsart | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
potenzielle Motorleistung | 1,700 W | 1.700 W | 1.800 W | 1.800 W | 1.400 W | 1.200 W |
Zubehör | ||||||
Fangkorb Fangkorbvolumen | 20 l | 20 l | 26 l | 15 l | ||
Mulchkit | ||||||
klappbarer Holm | ||||||
verstellbarer Holm | ||||||
Gewicht | 10,6 kg | 8,2 kg | 7,6 kg | 8 kg | 8,2 kg | 5,6 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||
Verfügbar bei | ||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Schnitthöhe | Verstellbarkeit der Schnitthöhe | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
EasiGlide 330 von Flymo
| ca. 170 € | sehr gut | 10 bis 30 mm | 4 Einstellungen | |
Platz 2 |
EasiGlide 300 von Flymo
| ca. 157 € | sehr gut | 10 bis 33 mm | 4 Einstellungen | |
Platz 3 |
SimpliGlide 360 von Flymo
| ca. 189 € | sehr gut | 10 bis 30 mm | 4 Einstellungen | |
Platz 4 |
MEH1836-01 von LawnMaster
| ca. 165 € | gut | 12 bis 33 mm | 4 Einstellungen | |
Platz 5 |
Hover Vac 270 von Flymo
| ca. 101 € | gut | 11 bis 31 mm | 4 Einstellungen |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.