
Lunchbox Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Brotdose von Blockhütte | Lunchbox von WayEee | Lunchbox von Umami | BAM-SS-L005 von Black+Blum | Classic Lunch Box von Stanley | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5793 Rezensionen | 547 Rezensionen | 17359 Rezensionen | 469 Rezensionen | 372 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Werkstoff und Nutzbarkeit | ||||||||
Material der Box | des Deckels | Edelstahl | Edelstahl edel | Kunststoff | Kunststoff pflegeleicht | Kunststoff | Kunststoff pflegeleicht | Edelstahl | Silikon pflegeleicht | Edelstahl | Edelstahl edel | |||
BPA-frei | keine Herstellerangabe | |||||||
spülmaschinenfest | mikrowellengeeignet | gefrierfest | ||||||||
Anzahl der Fächer | 3 Fächer mit variablen Unterteilungen | 4 Fächer mit festen Unterteilungen | 4 Fächer mit variablen Unterteilungen | 2 Fäch mit variablen Unterteilungen | 1 Fach ohne Unterteilungen | |||
auslaufsicher | ||||||||
Verschlussart | Clipverschluss | Clipverschluss | Gummiband | Gummiband | Clipverschluss | |||
Teile des Sets, Ausmaße, Sonderausstattung | ||||||||
Anzahl der Boxen im Set Preis pro Box | 1 Lunchbox 31,97 € pro Lunchbox | 1 Lunchbox 15,99 € pro Lunchbox | 1 Lunchbox 17,99 € pro Lunchbox | 1 Lunchbox 38,94 € pro Lunchbox | 1 Lunchbox 89,98 € pro Lunchbox | |||
Fassungsvermögen je Box | 1.400 ml | 2.130 ml | 900 ml | 1.000 ml | 9,5 l | |||
Maße B x H x T je Box | 21 x 16 x 6 cm | 22 x 14 x 12 cm | 18 x 11 x 12 cm | 14 x 20 x 6,5 cm | 33 x 16,5 x 25,4 cm | |||
Gewicht je Box | 412 g | 590 g | 317 g | 460 g | 1.680 g | |||
Setumfang | ||||||||
Bestandteile des Sets |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material der Box | des Deckels | BPA-frei | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Brotdose von Blockhütte
| ca. 31 € | sehr gut | Edelstahl | Edelstahl edel | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Lunchbox von WayEee
| ca. 15 € | sehr gut | Kunststoff | Kunststoff pflegeleicht | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Lunchbox von Umami
| ca. 17 € | sehr gut | Kunststoff | Kunststoff pflegeleicht | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
BAM-SS-L005 von Black+Blum
| ca. 38 € | sehr gut | Edelstahl | Silikon pflegeleicht | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Classic Lunch Box von Stanley
| ca. 90 € | sehr gut | Edelstahl | Edelstahl edel | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.