
1570 Rezensionen
22 Rezensionen| Mädchenfahrrad 18 Zoll Vergleich | Mädchenfahrrad von JOYSTAR Produkt-Tipp | BI-18-CM-02-BKGN von BIKESTAR | Little Swan von Royal Baby | Dolly von SJOEF Preis-Tipp | MANCHI von STITCH Bestseller | New Einhorn von JOYSTAR | Kinderfahrrad von LÖWENRAD | Kinderfahrrad von HILAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | | Preis-Tipp | Bestseller | | | |
Modellname | Mädchenfahrrad von JOYSTAR | BI-18-CM-02-BKGN von BIKESTAR | Little Swan von Royal Baby | Dolly von SJOEF | MANCHI von STITCH | New Einhorn von JOYSTAR | Kinderfahrrad von LÖWENRAD | Kinderfahrrad von HILAND |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1570 Rezensionen | 259 Rezensionen | 164 Rezensionen | 22 Rezensionen | 501 Rezensionen | 630 Rezensionen | 97 Rezensionen | 50 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Rahmenform | Wave-Stil | MTB-Stil | Wave-Stil | Wave-Stil | Wave-Stil | Wave-Stil | MTB-Stil | Wave-Stil |
Reifengröße in Zoll | 18'' | 18'' | 18'' | 18'' | 18'' | 18'' | 18'' | 18'' |
Weitere verfügbare Größen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl Gänge | 1 Gang | 1 Gang | 1 Gang | 1 Gang | 1 Gang | 1 Gang | 1 Gang | 1 Gang |
Geeignete Körpergröße | keine Herstellerangabe | ab 115 cm | 115 - 135 cm | ab 110 cm | 90 - 125 cm | 84 - 104 cm | ab 110 cm | ab 100 cm |
Zubehör Mädchenfahrrad 18 Zoll | ||||||||
Beleuchtung nach StVZO | ||||||||
Reflektoren | ||||||||
Gepäckträger | Puppensitz | |||||||
Klingel | ||||||||
Fahrradständer | ||||||||
Kettenkasten | ||||||||
Fahrradkorb | ||||||||
Bremsen | Vorderradbremse | Rücktrittbremse | Felgen- | Rücktrittbremse | Felgenbremsen | Vorderradbremse | Rücktrittbremse | Felgenbremsen | Felgen- | Rücktrittbremse | Felgen- | Rücktrittbremse | Felgen- | Rücktrittbremse |
Nähere Angaben zum 18-Zoll-Mädchenfahrrad | ||||||||
Gewicht | keine Herstellerangabe | 11 kg | 11 kg | 14,5 kg | 12,85 kg | 11,85 kg | 12 kg | 13,1 kg |
Rahmenmaterial | legierter Stahl schwer, federnd | Stahl schwer, federnd | Stahl schwer, federnd | Stahl schwer, federnd | Stahl schwer, federnd | Stahl schwer, federnd | Stahl schwer, federnd | Stahl schwer, federnd |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Rahmenform | Reifengröße in Zoll | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Mädchenfahrrad von JOYSTAR
| ca. 189 € | sehr gut | Wave-Stil | 18'' | |
Platz 2 |
BI-18-CM-02-BKGN von BIKESTAR
| ca. 206 € | sehr gut | MTB-Stil | 18'' | |
Platz 3 |
Little Swan von Royal Baby
| ca. 239 € | sehr gut | Wave-Stil | 18'' | |
Platz 4 |
Dolly von SJOEF
| ca. 179 € | sehr gut | Wave-Stil | 18'' | |
Platz 5 |
MANCHI von STITCH
| ca. 179 € | sehr gut | Wave-Stil | 18'' |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.