
2465 Rezensionen| Malervlies Vergleich | 902411 von STIER Produkt-Tipp | 30.030.103 von Flesta | Malervlies (4378440) von Meister | 10100 von uficell Preis-Tipp | 800669 von TecTake | Malervlies von Plid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 902411 von STIER | 30.030.103 von Flesta | Malervlies (4378440) von Meister | 10100 von uficell | 800669 von TecTake | Malervlies von Plid | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2465 Rezensionen | 311 Rezensionen | 2042 Rezensionen | 306 Rezensionen | 189 Rezensionen | 136 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Abmessungen (B x L) | 1 x 50 m | 1 m x 50 m | 1 m x 25 m | 1 m x 25 m | 1 m x 50 m | 1 m x 25 m | ||
Preis / m2 | ca. 0,95 € pro m | ca. 0,98 € pro m | ca. 1,55 € pro m | ca. 0,89 € pro m | ca. 0,90 € pro m | ca. 0,84 € pro m | ||
Grammatur | 260 g/m² | 280 g/m² | 220 g/m² | 180 g/m² | 280 g/m² | 180 g/m² | ||
mit Antirutschfolie | ||||||||
wiederverwendbar | ||||||||
saugfähig | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen (B x L) | Preis / m2 | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
902411 von STIER
| ca. 47 € | sehr gut | 1 x 50 m | ca. 0,95 € pro m | |
Platz 2 |
30.030.103 von Flesta
| ca. 48 € | sehr gut | 1 m x 50 m | ca. 0,98 € pro m | |
Platz 3 |
Malervlies (4378440) von Meister
| ca. 38 € | sehr gut | 1 m x 25 m | ca. 1,55 € pro m | |
Platz 4 |
10100 von uficell
| ca. 22 € | sehr gut | 1 m x 25 m | ca. 0,89 € pro m | |
Platz 5 |
800669 von TecTake
| ca. 44 € | sehr gut | 1 m x 50 m | ca. 0,90 € pro m |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.