
241768 Rezensionen| Metallregal Vergleich | Lagerregal von Amazon Basics Produkt-Tipp | Küchenregal von Homedox | Metallregal 10034151 von Relaxdays Preis-Tipp | Outdoor-Weitspannregal 280584 von Hemmdal | 800902 von TecTake | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Lagerregal von Amazon Basics | Küchenregal von Homedox | Metallregal 10034151 von Relaxdays | Outdoor-Weitspannregal 280584 von Hemmdal | 800902 von TecTake | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 241768 Rezensionen | 526 Rezensionen | 246 Rezensionen | 56 Rezensionen | 461 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Produktinformationen der allgemeinen Metallregale | ||||||||
Maße H x B x L | 138 x 36 x 92 cm | 183 x 59 x 35 cm | 145 x 75,5 x 30 cm | 180 x 120 x 45 cm | 151,5 x 47,5 x 34,5 cm | |||
Hauptmaterial | Metall | Stahl | Metall | Stahl | Holz, Metall | |||
Design | Lagerregal | Lagerregal | Lagerregal | Lagerregal | Industrie-Design | |||
Farbe | Silber | Silber | Silber | Silber | Schwarz, Braun | |||
Gewicht | 10,3 kg | 9 kg | 4,7 kg | 16,4 kg | 13,4 kg | |||
Maximale Belastbarkeit | 160 kg | 50 kg | 160 kg | 300 kg | 75 kg | |||
Zustand | ||||||||
Verarbeitungsqualität | sehr gute Qualität | besonders gute Qualität | sehr gute Qualität | besonders gute Qualität | sehr gute Qualität | |||
Anzahl Fächer | 3 Fächer 36 x 92 cm | 5 Fächer 59 x 35 cm | 4 Fächer 75,5 x 30 cm | 4 Fächer 120 x 45 cm | 5 Fächer 42 x 33 cm | |||
Rollen | ||||||||
Frei stehend | ||||||||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße H x B x L | Hauptmaterial | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Lagerregal von Amazon Basics
| ca. 59 € | sehr gut | 138 x 36 x 92 cm | Metall | |
Platz 2 |
Küchenregal von Homedox
| ca. 79 € | sehr gut | 183 x 59 x 35 cm | Stahl | |
Platz 3 |
Metallregal 10034151 von Relaxdays
| ca. 26 € | sehr gut | 145 x 75,5 x 30 cm | Metall | |
Platz 4 |
Outdoor-Weitspannregal 280584 von Hemmdal
| ca. 99 € | sehr gut | 180 x 120 x 45 cm | Stahl | |
Platz 5 |
800902 von TecTake
| ca. 49 € | sehr gut | 151,5 x 47,5 x 34,5 cm | Holz, Metall |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.