
Midea-Klimaanlage Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() New | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Silent Cool 26 Pro WF von Midea | PortaSplit von Media | AC100-20ARB von Midea | AC100-25JR von Midea | AC100-16BR von Midea | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote befriedigend | ||
Kundenrezension bei Amazon | 794 Rezensionen | 291 Rezensionen | 2604 Rezensionen | 145 Rezensionen | 153 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||||
Typus und Leistungsindikatoren der Midea-Klimaanlage | |||||||
Typ | mobile Klimaanlage | Split Klimaanlage | mobile Klimaanlage | mobile Klimaanlage | mobile Klimaanlage | ||
Max. Raumgröße | 33 m² | 42 m² | 25 m² | 70 m² | keine Herstellerangabe | ||
Max. Kühlleistung | 1.000 W | 2,6 kW | 5.000 W | 5 kW | 55 W | 55 W | 55 W | ||
Geringe Lautstärke | 57 dB | 59 dB | 50 dB | 35 dB | 60-65 dB | ||
Umrisse, Anwendungen und Bestandteile der Lieferung | |||||||
Kältemittel | R 290 | R32 | H2O | H2O | H2O | ||
Maße B x H x T | 43,5 x 72 x 34,2 cm | 51,8 x 64,6 x 31 cm | 25 x 85 x 19 cm | 21 x 100 x 25 cm | 28,4 x 73,0 x 25,5 cm | ||
Funktionen Kühlen | Entfeuchten | Ventilator | |||||||
Fernbedienung | |||||||
Rollen | |||||||
Abluftschlauch | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | |||||||
Herstellergarantie | 3 Jahre | keine Angabe | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | ||
Lieferdatum | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Lieferung demnächst | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Max. Raumgröße | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Silent Cool 26 Pro WF von Midea
| ca. 699 € | sehr gut | mobile Klimaanlage | 33 m² | ![]() ![]() |
Platz 2 |
PortaSplit von Media
| ca. 919 € | sehr gut | Split Klimaanlage | 42 m² | ![]() ![]() |
Platz 3 |
AC100-20ARB von Midea
| ca. 99 € | sehr gut | mobile Klimaanlage | 25 m² | ![]() ![]() |
Platz 4 |
AC100-25JR von Midea
| ca. 139 € | sehr gut | mobile Klimaanlage | 70 m² | ![]() ![]() |
Platz 5 |
AC100-16BR von Midea
| ca. 99 € | befriedigend | mobile Klimaanlage | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.