
Mikrowelle mit Grill Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | MW2-AG23PF von Toshiba | MW3500K von Samsung | MD 15501 von Medion | MW2-MG20PF(BK) von Toshiba | ExtraSpace Crisp MW 427 SL von Bauknecht | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3555 Rezensionen | 3738 Rezensionen | 4704 Rezensionen | 3554 Rezensionen | 455 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | |||
max. Mikrowellen-Leistung | 850 Watt | 800 Watt | 900 Watt | 800 Watt | 800 Watt | |||
max. Grill-Leistung | 1.000 Watt | ca. 1100 Watt | 1.100 Watt | 1.000 Watt | 1.000 Watt | |||
Fassungsvermögen | 23 l | 23 l | 25 l | 20 l | 25 l | |||
Ø Drehteller | 27 cm | 28,8 cm | 31,5 cm | 25,5 cm | ohne Drehteller | |||
Leistungsstufen | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | |||
Programme | 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | |||
Auflauf-Programm zum einfachen Überbacken | ||||||||
Auftau-Funktion | ||||||||
Dampfgar-Funktion für schonendes Garen | ||||||||
Heißluft-Funktion zum Aufbacken | ||||||||
sonstiges Zubehör | Grillrost | Grillrost | Crisp-Platte mit Griff, 1 Dampfgarbehälter, Grillrost | |||||
Gewicht | 16 kg | 13 kg | 18,1 kg | 12,5 kg | keine Herstellerangabe | |||
Abmessungen | 48,5 x 40,3 x 29,6 | 48,9 x 39 x 27,5 cm | 51,3 x 49,8 x 30,6 cm | 44 x 33,4 x 25,9 cm | 42,6 x 49 x 32 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | max. Mikrowellen-Leistung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
MW2-AG23PF von Toshiba
| ca. 129 € | sehr gut | freistehend | 850 Watt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
MW3500K von Samsung
| ca. 129 € | sehr gut | freistehend | 800 Watt | ![]() ![]() |
Platz 3 |
MD 15501 von Medion
| ca. 139 € | sehr gut | freistehend | 900 Watt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
MW2-MG20PF(BK) von Toshiba
| ca. 79 € | sehr gut | freistehend | 800 Watt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
ExtraSpace Crisp MW 427 SL von Bauknecht
| ca. 159 € | sehr gut | freistehend | 800 Watt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.