
15838 Rezensionen
6235 Rezensionen| Militäruhr Vergleich | Core Outdoor von Suunto Produkt-Tipp | Gbd-800uc-5er von Casio Preis-Tipp | Messerschmitt ME262-42B von Aristo | G-Shock GW-9400-1ER Rangeman von Casio | AW1365-19P von Citizen Bestseller | Leatherback SEA Turtle Giant XS.0333 von Luminox | GA-2110SU-3AER von Casio | G-Shock GA-100-1A1ER von Casio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | | |
Modellname | Core Outdoor von Suunto | Gbd-800uc-5er von Casio | Messerschmitt ME262-42B von Aristo | G-Shock GW-9400-1ER Rangeman von Casio | AW1365-19P von Citizen | Leatherback SEA Turtle Giant XS.0333 von Luminox | GA-2110SU-3AER von Casio | G-Shock GA-100-1A1ER von Casio |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 15838 Rezensionen | 6235 Rezensionen | 30 Rezensionen | 351 Rezensionen | 406 Rezensionen | 484 Rezensionen | 717 Rezensionen | 10419 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Uhren-Typ | Outdoor-Uhr digital | Outdoor-Uhr digital | Fliegeruhr analog | Outdoor-Uhr digital | Fliegeruhr analog | Fliegeruhr analog | Fliegeruhr analog | Outdoor-Uhr analog & digital |
Uhrwerk | Quarzuhrwerk | Outdoor-Uhr digital | Quarzuhrwerk | Funk-Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk |
Funktionsumfang |
|
|
|
|
|
|
|
|
Technologische Informationen | ||||||||
Wasserdichtigkeit | 3 bar | bis 30 m | 20 bar | bis 200 m | 5 bar | bis 50 m | 10 bar | bis 100 m | 10 bar | bis 100 m | 10 bar | bis 100 m | 20 bar | 20 bar | bis 200 m |
Uhrglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas |
Batterielaufzeit | ca. 1 Jahr | ca. 3 Jahr | keine Herstellerangabe | unbegrenzt (solarbetrieben) | unbegrenzt (solarbetrieben) | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | ca. 2 Jahre |
Beleuchtung | Elektro-Beleuchtung | Elektro-Beleuchtung | Leucht-Zeiger | Elektro-Beleuchtung | Leucht-Zeiger | Leucht-Zeiger und Ziffernblattring | Leuchtzeiger | Elektro-Beleuchtung |
Datumsangabe | Tag | Datum | Tag | Datum | Datum | Tag | Datum | Datum | Datum | Datum | Tag | Datum |
Umrisse & Optik | ||||||||
Gehäusemaße Durchmesser | Höhe | 49 mm | 14,5 mm | 49 mm | 13 mm | 40 mm | 10 mm | 55 mm | 21 mm | 45 mm | 13 mm | 44 mm | 12 mm | 45 mm | 12 mm | 52 mm | 17 mm |
Armbandbreite | keine Herstellerangabe | 18 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Gewicht | 64 g | 62 g | ca. 65 g | ca. 80 g | ca. 90 g | 100 g | 52 g | ca. 70 g |
Zifferblatt Farbe | Schwarz | Beige | Schwarz | Grau | Beige | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Gehäuse Material | Farbe | Kunststoff | Schwarz | Kunststoff | Schwarz | Edelstahl | Silber | Kunststoff | Schwarz | Edelstahl | Schwarz | Carbonox | Schwarz | Kunststoff | Grün | Kunststoff | Schwarz |
Armband Material | Farbe | Kunststoff | Schwarz | Kunststoff | Beige | Leder | Dunkelbraun | Kunststoff | Schwarz | Textil | Beige | Nylon | Schwarz | Kunststoff | Grün | Kunststoff | Schwarz |
Armbandverschluss | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe |
Weitere Versionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | ohne Garantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Uhren-Typ | Uhrwerk | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Core Outdoor von Suunto
| ca. 128 € | sehr gut | Outdoor-Uhr digital | Quarzuhrwerk | |
Platz 2 |
Gbd-800uc-5er von Casio
| ca. 89 € | sehr gut | Outdoor-Uhr digital | Outdoor-Uhr digital | |
Platz 3 |
Messerschmitt ME262-42B von Aristo
| ca. 166 € | sehr gut | Fliegeruhr analog | Quarzuhrwerk | |
Platz 4 |
G-Shock GW-9400-1ER Rangeman von Casio
| ca. 289 € | sehr gut | Outdoor-Uhr digital | Funk-Quarzuhrwerk | |
Platz 5 |
AW1365-19P von Citizen
| ca. 149 € | sehr gut | Fliegeruhr analog | Quarzuhrwerk |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.