
13715 Rezensionen| Mini Bügelschloss Vergleich | 002079 Evolution Mini-7 & KryptoFlex 410 von Kryptonite Produkt-Tipp | Newton Mini Pro von Axa | Budapest von Kohlburg Preis-Tipp | 345968 von Abus | Bügelschloss von Abus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 002079 Evolution Mini-7 & KryptoFlex 410 von Kryptonite | Newton Mini Pro von Axa | Budapest von Kohlburg | 345968 von Abus | Bügelschloss von Abus | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 13715 Rezensionen | 22 Rezensionen | 23 Rezensionen | 929 Rezensionen | 18 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Schlosstyp | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | |||
Abmessungen (B x H) | 17 x 8 cm | 19 x 18 cm | 14 x 21 cm | 12 x 14 cm | 13 x 23 cm | |||
Stabile Verarbeitung | sehr hochwertig | hochwertig | besonders hochwertig | besonders hochwertig | besonders hochwertig | |||
Gewicht | 1,4 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | 1.08 kg | 1,65 kg | |||
Wetterfester Vinylüberzug | ||||||||
Schlosshalterung | ||||||||
Schließzylinder mit Abdeckung | ||||||||
Anzahl Schlüssel | 3 Stück | k. A. | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Schlosstyp | Abmessungen (B x H) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
002079 Evolution Mini-7 & KryptoFlex 410 von Kryptonite
| ca. 54 € | sehr gut | Schlüsselschloss | 17 x 8 cm | |
Platz 2 |
Newton Mini Pro von Axa
| ca. 59 € | sehr gut | Schlüsselschloss | 19 x 18 cm | |
Platz 3 |
Budapest von Kohlburg
| ca. 49 € | sehr gut | Schlüsselschloss | 14 x 21 cm | |
Platz 4 |
345968 von Abus
| ca. 60 € | sehr gut | Schlüsselschloss | 12 x 14 cm | |
Platz 5 |
Bügelschloss von Abus
| ca. 92 € | sehr gut | Schlüsselschloss | 13 x 23 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.