
2407 Rezensionen| Mini-Diktiergerät Vergleich | V11-Black-64GB von Vandlion Produkt-Tipp | TL8GB von TileRec | Mini Diktiergerät von Howabo Preis-Tipp | Mini-Diktiergerät von Youhe | Diktiergerät von STTWUNAKE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | V11-Black-64GB von Vandlion | TL8GB von TileRec | Mini Diktiergerät von Howabo | Mini-Diktiergerät von Youhe | Diktiergerät von STTWUNAKE | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2407 Rezensionen | 378 Rezensionen | 137 Rezensionen | 263 Rezensionen | 610 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Aufnahme-Typ | digital | digital | digital | digital | digital | |||
Speichergröße (intern) | 64 GB | 8 GB | 64 GB | 32 GB | 8 GB | |||
Akku-/Batterielaufzeit (bei eingeschalteter Sprachaktivierung) | 25 h | 24 h | 40 h | 457 h | 24 h | |||
Aufladezeit | keine Herstellerangabe | 120 Minuten | 90 Minuten | 360 Minuten | keine Herstellerangabe | |||
Produktgewicht | 37 g | 15 g | 22 g | 190 g | 24 g | |||
Artikelabmessungen | 7,2 x 2,2 x 0,8 cm | 4 x 4 x 5 cm | 7,5 x 2,8 x 0,6 cm | 11,9 x 4,9 x 9,3 cm | 4,2 x 3,7 x 1 cm | |||
Energiequelle | Batterien Lithium-Polymer (enthalten) | Batterien Lithium-Ionen (enthalten) | Batterien Lithium-Metall (enthalten) | Batterien Lithium-Polymer (enthalten) | Batterien Lithium-Ionen (enthalten) | |||
Anschlüsse |
|
|
|
|
| |||
Audioformat |
|
|
|
|
| |||
Zubehör |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 12 Monate | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Aufnahme-Typ | Speichergröße (intern) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
V11-Black-64GB von Vandlion
| ca. 51 € | sehr gut | digital | 64 GB | |
Platz 2 |
TL8GB von TileRec
| ca. 59 € | sehr gut | digital | 8 GB | |
Platz 3 |
Mini Diktiergerät von Howabo
| ca. 57 € | sehr gut | digital | 64 GB | |
Platz 4 |
Mini-Diktiergerät von Youhe
| ca. 49 € | sehr gut | digital | 32 GB | |
Platz 5 |
Diktiergerät von STTWUNAKE
| ca. 36 € | sehr gut | digital | 8 GB |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.