
2556 Rezensionen| Mini-Geldbörse Vergleich | Slim Wallet von TEEHON Produkt-Tipp | Slim Wallet von VON HEESEN | Johnson Mini CC Flap von Tommy Hilfiger Preis-Tipp | Jackster von SlimJack | Elite Compact von DON VANE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Slim Wallet von TEEHON | Slim Wallet von VON HEESEN | Johnson Mini CC Flap von Tommy Hilfiger | Jackster von SlimJack | Elite Compact von DON VANE | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2556 Rezensionen | 6950 Rezensionen | 3517 Rezensionen | 3318 Rezensionen | 262 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Zubehör Mini-Geldbörse | ||||||||
Viele Fächer für Kreditkarten | 8 Karten | 10 Karten | 6 Karten | 8 Karten | 7 Karten | |||
Geldscheinfach | ||||||||
Fach für Kleingeld | ||||||||
Sicherheitsvorkehrung | ||||||||
RFID-Schutz | ||||||||
Verschluss | ||||||||
Übliche Eigenschaften einer Mini-Geldbörse | ||||||||
Material | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder | |||
Farbe | Schwarz | Carbonschwarz | Schwarz | Carbonschwarz | Schwarz | |||
Maße | 10,0 x 6,6 x 2,0 cm | 9 x 7 x 1,5 cm | 11 x 9 x 2 cm | 10,5 x 6,5 x 1,4 cm | 8,8 x 10,2 x 1,5 cm | |||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Viele Fächer für Kreditkarten | Geldscheinfach | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Slim Wallet von TEEHON
| ca. 29 € | sehr gut | 8 Karten | ||
Platz 2 |
Slim Wallet von VON HEESEN
| ca. 39 € | sehr gut | 10 Karten | ||
Platz 3 |
Johnson Mini CC Flap von Tommy Hilfiger
| ca. 51 € | sehr gut | 6 Karten | ||
Platz 4 |
Jackster von SlimJack
| ca. 34 € | sehr gut | 8 Karten | ||
Platz 5 |
Elite Compact von DON VANE
| ca. 35 € | sehr gut | 7 Karten |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.