
Monitorständer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | BBF02-W von SoBuy | Monitorständer von BoYata | Dual Monitor Stand Riser von Bontec | Vintage Holz Monitorständer von OROPY | Monitorständer von Bontec | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 770 Rezensionen | 3395 Rezensionen | 3622 Rezensionen | 1970 Rezensionen | 11849 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Abmessungen (L x B x H) | 47 x 11 x 18 cm | 29,0 x 23,0 x 11,0 cm | 40,0 x 23,0 x 14,0 cm | 42,0 x 23,5 x 10,4 cm | ||||
Gewicht | 2 kg | 1,3 kg | 3,31 kg | 1,8 kg | 2,3 kg | |||
Maximale Traglast | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 15 kg | 30 kg | |||
Geeignet für |
|
|
|
|
| |||
Material | Holzwerkstoff | Aluminium | Holz | MDF/Metall | MDF | |||
Farbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Braun/Schwarz | Schwarz | |||
Höhenverstellbar | stufenlos einstellbar | |||||||
Rutschfeste Füße | ||||||||
Fertig montiert | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
BBF02-W von SoBuy
| ca. 29 € | sehr gut | 47 x 11 x 18 cm | 2 kg | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Monitorständer von BoYata
| ca. 32 € | sehr gut | 29,0 x 23,0 x 11,0 cm | 1,3 kg | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Dual Monitor Stand Riser von Bontec
| ca. 21 € | sehr gut | 3,31 kg | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Vintage Holz Monitorständer von OROPY
| ca. 20 € | sehr gut | 40,0 x 23,0 x 14,0 cm | 1,8 kg | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Monitorständer von Bontec
| ca. 19 € | sehr gut | 42,0 x 23,5 x 10,4 cm | 2,3 kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.