
Motorrad-Batterie Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | YTX14-BS von Bosch | Motorradbatterie von Intact | Rollerbatterie von Maxtuned | GEL12-12B-4 von Intact | SLA 300674 BTX9 von BS Battery | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 545 Rezensionen | 3185 Rezensionen | 5879 Rezensionen | 3185 Rezensionen | 92 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Batterie-Typ | AGM Gel-Batterie | Gel-Batterie | wartungsfreie Säurebatterie | Gel-Batterie | wartungsfreie Säurebatterie | |||
Geeignet für | alle Motorräder | alle Motorräder | Motorroller | alle Motorräder | alle Motorräder | |||
Versorgungsleistung | ||||||||
Kapazität | 12 Ah | 21 Ah | 5 Ah | 10 Ah | 8 Ah | |||
Kälteprüfstrom Leistungsfähigkeit bei Minustemperaturen | 200 A | 300 A | 50 A | 210 A | 135 A | |||
Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |||
Stromversorgung | ||||||||
20 % Kapazitätsverlust nach | keine Herstellerangabe | 200 – 300 Ladezyklen | 200 – 300 Ladezyklen | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Monatliche Selbstentladung | keine Herstellerangabe | 2 - 5 % | 5 - 10 % | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Ladezustand bei Lagerung | vollgeladen | vollgeladen | vollgeladen | vollgeladen | vollgeladen | |||
Toleranz gegen Überladung | ||||||||
Beschädigung bei Tiefentladung | ||||||||
Zusatzmerkmale | ||||||||
Einbaulage | horizontal | vertikal | horizontal | vertikal | vertikal | horizontal | keine Herstellerangabe | |||
Maße (L x B x H) | 16 x 15.5 x 9.5 cm | 18,3 x 7,8 x 17,1 cm | 11,5 x 7 x 9 cm | 15 x 6,9 x 13 cm | 15 x 8,7 x 10,5 cm | |||
Gewicht | 4,5 kg | 6 kg | 1,5 kg | 3,8 kg | 3,14 kg | |||
Sicherheitsvorschriften | ||||||||
Verätzungsgefahr | ||||||||
Explosionsgefahr | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Batterie-Typ | Geeignet für | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
YTX14-BS von Bosch
| ca. 69 € | sehr gut | AGM Gel-Batterie | alle Motorräder | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Motorradbatterie von Intact
| ca. 69 € | sehr gut | Gel-Batterie | alle Motorräder | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Rollerbatterie von Maxtuned
| ca. 20 € | sehr gut | wartungsfreie Säurebatterie | Motorroller | ![]() ![]() |
Platz 4 |
GEL12-12B-4 von Intact
| ca. 55 € | sehr gut | Gel-Batterie | alle Motorräder | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SLA 300674 BTX9 von BS Battery
| ca. 53 € | sehr gut | wartungsfreie Säurebatterie | alle Motorräder | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.