
816 Rezensionen| Motorrad-Beintasche Vergleich | Leg-Bag 201980072W01N von Dainese Produkt-Tipp | Beintasche Motorrad von Vobuke Preis-Tipp | 3106 von Le'aokuu | BN282 von Hebetag | 2021DLB von Jueachy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Leg-Bag 201980072W01N von Dainese | Beintasche Motorrad von Vobuke | 3106 von Le'aokuu | BN282 von Hebetag | 2021DLB von Jueachy | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 816 Rezensionen | 1732 Rezensionen | 304 Rezensionen | 8402 Rezensionen | 5868 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Spezifikationen der Motorrad-Beintasche | ||||||||
Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | besonders gute Verarbeitung | besonders gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | |||
Material | Oxford-Gewebe | Polyester | PU | echtes Leder | Oxford-Gewebe | Nylon 1.000D | |||
Verstaumöglichkeiten | vielfältig | besonders vielfältig | sehr vielseitig | sehr vielfältig | besonders vielfältig | |||
Wasserfestigkeit | wasserfest | wasserdicht | wasserfest | spritzwassergeschützt | wasserdicht | |||
Gürtel | 50–120 cm | 140 cm | 53 - 137 cm | |||||
Beingurt | 20–65 cm | bis 80 cm | 33 - 56 cm | |||||
Verschiedene Tragearten | ||||||||
Zubehörmerkmale | ||||||||
Maße L x B x H | 20 x 5 x 15 cm | 28 x 10 x 30 cm | 28 x 7 x 17 cm | 29 x 15 x 29 cm | 10,16 x 15,24 x 30,22 cm | |||
Gewicht | 250 g | 310 g | 550 g | 320 g | 560 g | |||
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz | Braun | Schwarz | Schwarz | |||
Außentaschen |
|
|
|
|
| |||
Innentaschen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verarbeitung | Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Leg-Bag 201980072W01N von Dainese
| ca. 45 € | sehr gut | sehr gute Verarbeitung | Oxford-Gewebe | |
Platz 2 |
Beintasche Motorrad von Vobuke
| ca. 20 € | sehr gut | besonders gute Verarbeitung | Polyester | PU | |
Platz 3 |
3106 von Le'aokuu
| ca. 44 € | sehr gut | besonders gute Verarbeitung | echtes Leder | |
Platz 4 |
BN282 von Hebetag
| ca. 20 € | sehr gut | sehr gute Verarbeitung | Oxford-Gewebe | |
Platz 5 |
2021DLB von Jueachy
| ca. 20 € | sehr gut | sehr gute Verarbeitung | Nylon 1.000D |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.