
Motorrad-Diebstahlschutz Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | UR6 von urban | KR6Y von KRASER | PC1406 von REAPP | 2G TK905 von Zeerkeer | 10028366 von Hartmann | YT100EASYWIRE von YUKAtrack | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3934 Rezensionen | 6104 Rezensionen | 10212 Rezensionen | 1588 Rezensionen | 113 Rezensionen | 81 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Art der Diebstahlsicherung | Bremsscheibenschloss & Alarm | Bremsscheibenschloss & Alarm | Bremsscheibenschloss & Alarm | GPS-Tracker | Kettenschloss | GPS-Tracker | ||
Schutz | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | sehr hoch | besonders hoch | sehr hoch | ||
Einfache Handhabung | sehr einfach | sehr einfach | sehr einfach | einfach | besonders einfach | einfach | ||
Wegfahrsperre | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Kettenschloss | ||||
Alarm Bewegungs-| Vibrationssensor | 120 dB | 110 dB | 110 dB | plus Geofence | plus Geofence | |||
GPS-Tracking | per App | per App | ||||||
Suchfunktion | ||||||||
Transporttasche | ||||||||
Schlüssel | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
Batterien | USB | 1 CR2 | 6 LR44 | 2 | |||||
Gewicht | 500 g | 572 g | 340 g | 168 g | 3.050 g | 100 g | ||
Maße L x B x H | 8 x 6 x 4 cm | 16 x 10 x 4 cm | ca. 20 x 11 x 4 cm | 9 x 7,2 x 2,2 cm | 120 x 9,5 x 9,5 cm | 12 x 12 x 3,5 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art der Diebstahlsicherung | Schutz | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
UR6 von urban
| ca. 49 € | sehr gut | Bremsscheibenschloss & Alarm | besonders hoch | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KR6Y von KRASER
| ca. 29 € | sehr gut | Bremsscheibenschloss & Alarm | besonders hoch | ![]() ![]() |
Platz 3 |
PC1406 von REAPP
| ca. 29 € | sehr gut | Bremsscheibenschloss & Alarm | besonders hoch | ![]() ![]() |
Platz 4 |
2G TK905 von Zeerkeer
| ca. 59 € | sehr gut | GPS-Tracker | sehr hoch | ![]() ![]() |
Platz 5 |
10028366 von Hartmann
| ca. 49 € | sehr gut | Kettenschloss | besonders hoch | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.