
1017 Rezensionen| Multizyklon-Staubsauger Vergleich | MY 7119 von Severin Produkt-Tipp | Khross KS31PAR von Hoover Preis-Tipp | MY 7114 von Severin | Vento A4 von Balter | 19 kPa Ansaugleistung von TurboTronic | WS14 von Winkel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | MY 7119 von Severin | Khross KS31PAR von Hoover | MY 7114 von Severin | Vento A4 von Balter | 19 kPa Ansaugleistung von TurboTronic | WS14 von Winkel | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1017 Rezensionen | 640 Rezensionen | 437 Rezensionen | 906 Rezensionen | 482 Rezensionen | 1737 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Version | ||||||||
Akku | Kabel Leistung bzw. Länge | 6 m | keine Herstellerangabe | 6 m | keine Herstellerangabe | 5 m | 5 m | ||
Säuberungsleistung | ||||||||
Fassungsvermögen des Staubbehälters | 1,8 l | 1,8 l | 1,8 l | 3 l | 2,5 l | 2 l | ||
Laufzeit | unbegrenzt | keine Herstellerangabe | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | ||
Aktionsradius | 9 m | keine Herstellerangabe | 9 m | 7 m | 10 m | keine Herstellerangabe | ||
Verwendung und Ausführung | ||||||||
Gewicht | 5,1 kg | 4 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 2,1 kg | 2,8 kg | ||
Lautstärke | 75 dB | 79 dB | 74 dB | 75 dB | 80 dB | 78 dB | ||
Wertigkeit basierend auf Kundenbewertungen | ||||||||
Zugehörige Gegenstände und Extra-Angebote | ||||||||
Bewertung des Lieferumfangs | ||||||||
Mitgelieferte Düsen |
|
|
|
|
|
| ||
Mitgelieferte Bürsten |
|
|
|
|
|
| ||
Sonstiges Zubehör |
|
|
|
|
|
| ||
Zubehör multizyklonen-staubsauger | ||||||||
Filter | HEPA-Filter | keine Herstellerangabe | HEPA-14-Filter | HEPA-Filter | HEPA-Filter | HEPA-Filter | ||
Leistung | 750 Watt | 550 W | 750 Watt | 850 Watt | 900 Watt | 900 Watt | ||
Zusätzliche Einzelheiten | ||||||||
Abmessungen | 28 x 45 x 37,7 cm | 42,4 x 29,2 x 32,3 cm | 44 x 28 x 37 cm | 34 x 27 x 33 cm | 34 x 27 x 33 cm | 35 x 25 x 25 cm | ||
Farbe | Blau | Walnussbraun | Schwarz | Schwarz | Rot | Blau | ||
Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Akku | Kabel Leistung bzw. Länge | Fassungsvermögen des Staubbehälters | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
MY 7119 von Severin
| ca. 149 € | sehr gut | 6 m | 1,8 l | |
Platz 2 |
Khross KS31PAR von Hoover
| ca. 95 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 1,8 l | |
Platz 3 |
MY 7114 von Severin
| ca. 176 € | sehr gut | 6 m | 1,8 l | |
Platz 4 |
Vento A4 von Balter
| ca. 69 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 3 l | |
Platz 5 |
19 kPa Ansaugleistung von TurboTronic
| ca. 64 € | gut | 5 m | 2,5 l |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.