
2611 Rezensionen| Nackenkissen Auto Vergleich | Nackenkissen von Feagar Produkt-Tipp | Auto Nackenkissen von Carodi | CARHRBC1EE von EASY EAGLE Preis-Tipp | M23702 von MyGadget | HC08603 von Honcenmax | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Nackenkissen von Feagar | Auto Nackenkissen von Carodi | CARHRBC1EE von EASY EAGLE | M23702 von MyGadget | HC08603 von Honcenmax | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2611 Rezensionen | 138 Rezensionen | 2046 Rezensionen | 378 Rezensionen | 192 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis je Kissen | 1 Stk. 26,99 € je Kissen | 2 Stk. 15,00 € je Kissen | 1 Stk. 29,99 € je Kissen | 1 Stk. 26,90 € je Kissen | 1 Stk. 23,99 € je Kissen | |||
Geeignet für Erwachsene | Kinder | ||||||||
Bezugsmaterial | Kunststoff | Rindsleder | Kunstleder (Velours) | Kunststoff | Kunstleder | |||
Weiches Füllmaterial | Memory-Schaum | Memory-Schaum | Memory-Schaum | Memory-Schaum | Memory-Schaum | |||
Sichere Befestigung | 2 Clip-Gurte | Gummiband | 1 Clip-Gurt | 2 Gummibänder | 1 Clip-Gurt | |||
Höhenverstellbar | ||||||||
Bezug waschbar | ||||||||
Bezug abnehmbar | ||||||||
Atmungsaktiv | ||||||||
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz-Rot | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
Maße (B x H x T) | 28 x 24 x 12 cm | 27 x 16 x 8 cm | 25 x 22 x 7 cm | 26,9 x 20,8 x 11,7 cm | 27 x 23 x 11 cm | |||
Gewicht | 380 g | 325 g | 400 g | 300 g | 260 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis je Kissen | Geeignet für Erwachsene | Kinder | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Nackenkissen von Feagar
| ca. 26 € | sehr gut | 1 Stk. 26,99 € je Kissen | ||
Platz 2 |
Auto Nackenkissen von Carodi
| ca. 29 € | sehr gut | 2 Stk. 15,00 € je Kissen | ||
Platz 3 |
CARHRBC1EE von EASY EAGLE
| ca. 29 € | sehr gut | 1 Stk. 29,99 € je Kissen | ||
Platz 4 |
M23702 von MyGadget
| ca. 26 € | sehr gut | 1 Stk. 26,90 € je Kissen | ||
Platz 5 |
HC08603 von Honcenmax
| ca. 23 € | sehr gut | 1 Stk. 23,99 € je Kissen |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.