
195 Rezensionen| Nackenrolle Vergleich | 020868 von Paradies Produkt-Tipp | 4760.00 Vital Nackenrolle von Centa Star Preis-Tipp | Nacken- und Knierolle von Pader Medi Tech | 2460490012 von Billerbeck | 5452750009 von Billerbeck | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 020868 von Paradies | 4760.00 Vital Nackenrolle von Centa Star | Nacken- und Knierolle von Pader Medi Tech | 2460490012 von Billerbeck | 5452750009 von Billerbeck | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 195 Rezensionen | 58 Rezensionen | 11 Rezensionen | 306 Rezensionen | 245 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Füllmaterial | 100 % Polyester-Faserbälle | 100 % Hohlfaser-Kugeln | Polyethylen-Schaumstoff | 70 % Polyester, 30 % Lyocell | 100 % Baumwolle | |||
Bezugsmaterial | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | Kunstleder | 100 % Mikrofaser | 100 % Baumwolle | |||
Bezugsmaterial entnehmbar | nicht entnehmbar | mit Reißverschluss | mit Reißverschluss | mit Reißverschluss | nicht entnehmbar | |||
Maschinenwäsche | bis 60° C | bis 60° C | bis 95° C | bis zu 60 °C | ||||
trocknergeeignet | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | |||||
allergikergeeignet | ||||||||
schadstoffgeprüft | ||||||||
Maße (H x B) | 15 x 43 cm | 15 x 40 cm | 50 x 15 cm | 15 x 43 cm | 15 x 40 cm | |||
Gewicht | 499 g | 422 g | k. A. | 422 g | 300 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Füllmaterial | Bezugsmaterial | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
020868 von Paradies
| ca. 29 € | sehr gut | 100 % Polyester-Faserbälle | 100 % Baumwolle | |
Platz 2 |
4760.00 Vital Nackenrolle von Centa Star
| ca. 22 € | sehr gut | 100 % Hohlfaser-Kugeln | 100 % Baumwolle | |
Platz 3 |
Nacken- und Knierolle von Pader Medi Tech
| ca. 28 € | sehr gut | Polyethylen-Schaumstoff | Kunstleder | |
Platz 4 |
2460490012 von Billerbeck
| ca. 32 € | sehr gut | 70 % Polyester, 30 % Lyocell | 100 % Mikrofaser | |
Platz 5 |
5452750009 von Billerbeck
| ca. 17 € | sehr gut | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.