
Kissen Anti-Schnarch-Kissen
8236 Rezensionen| Nackenwärmer Vergleich | Schulterwärmer HP-018 von Mia&Coco Produkt-Tipp | Schulterwärmer HP 622 von Medisana Preis-Tipp | Nackenwärmer von JOBYNA | Nackenwärmer von Kesser | Schulterwärmer K9015D63 von Comfytemp | Nackenwärmer von Qomfor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Schulterwärmer HP-018 von Mia&Coco | Schulterwärmer HP 622 von Medisana | Nackenwärmer von JOBYNA | Nackenwärmer von Kesser | Schulterwärmer K9015D63 von Comfytemp | Nackenwärmer von Qomfor | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 8236 Rezensionen | 3404 Rezensionen | 878 Rezensionen | 383 Rezensionen | 326 Rezensionen | 1477 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Spezifikationen der Nackenhüllen | ||||||||
Erhitzungsstufen | 6 Stufen | 6 Stufen | 40 Stufen | 9 Stufen | 9 Stufen | 1 Stufe | ||
maximale Anwendungsdauer | 120 min | 90 min | 90 min | 90 min | 9 Stunden | 20 min | ||
Alltagstauglich | ||||||||
Sicherheitsmerkmale | ||||||||
Automatische Abschaltung | ||||||||
Überhitzungsschutz | ||||||||
Tragewohl und Hygienefaktor | ||||||||
Waschbar | ||||||||
Wiederverwendbar | ||||||||
Menge Preis pro Stück | 1 Stück 33,99 € pro Stück | 1 Stück 26,59 € pro Stück | 1 Stück 30,81 € pro Stück | 1 Stück 26,80 € pro Stück | 1 Stück 38,99 € pro Stück | 1 Stück 25,99 € pro Stück | ||
Produktart und -ausführung | Wärmekissen | Wärmecape | Heizkissen | Heizkissen | Heizkissen | Körnerkissen | ||
Erhitzungsart | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | Mikrowelle | ||
Farbe | Hellgrau | Grau | Blau | Schwarz | Navy Blau | Schwarz | ||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Erhitzungsstufen | maximale Anwendungsdauer | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Schulterwärmer HP-018 von Mia&Coco
| ca. 33 € | sehr gut | 6 Stufen | 120 min | |
Platz 2 |
Schulterwärmer HP 622 von Medisana
| ca. 26 € | sehr gut | 6 Stufen | 90 min | |
Platz 3 |
Nackenwärmer von JOBYNA
| ca. 30 € | sehr gut | 40 Stufen | 90 min | |
Platz 4 |
Nackenwärmer von Kesser
| ca. 26 € | sehr gut | 9 Stufen | 90 min | |
Platz 5 |
Schulterwärmer K9015D63 von Comfytemp
| ca. 38 € | sehr gut | 9 Stufen | 9 Stunden |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.