
11 Rezensionen
224 Rezensionen| Nokia-Tastenhandy Vergleich | 16PCML01A01 von Nokia Produkt-Tipp | 16LIOB01A06 von Nokia | 3210 von Nokia Preis-Tipp | 16AQUB01A12 von Nokia | A00028118 von Nokia Bestseller | 2660 von Nokia | 16QDENO2P4 von Nokia | 16GMNE01A01 von Nokia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | | Bestseller | | | |
Modellname | 16PCML01A01 von Nokia | 16LIOB01A06 von Nokia | 3210 von Nokia | 16AQUB01A12 von Nokia | A00028118 von Nokia | 2660 von Nokia | 16QDENO2P4 von Nokia | 16GMNE01A01 von Nokia |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 11 Rezensionen | 388 Rezensionen | 224 Rezensionen | 238 Rezensionen | 843 Rezensionen | 662 Rezensionen | 552 Rezensionen | 1115 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Speicherkapazität, Akku-Kapazität, Gewicht für Nokia-Basis Telefon | ||||||||
Geringes Gewicht | 92 g | 105 g | 61 g | 125 g | 200 g | 123 g | 85 g | 92 g |
Hohe Speicherkapazität | 0,016 GB | 4 GB | 0,13 GB | 0,05 GB | 16 GB | 0,128 GB | 0,128 GB | 0,004 GB |
Max. Speichererweiterung | 32 GB | keine Herstellerangabe | 32 GB | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 32 GB | 128 GB | 32 GB |
Hohe Akku-Kapazität | keine Herstellerangabe | 1.500 mAh | 1.450 mAh | 1.450 mAh | 1.200 mAh | 1.450 mAh | 1.150 mAh | 1.020 mAh |
Größen und Funktionen | ||||||||
Dual-SIM | ||||||||
WLAN | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
Austauschbarer Akku | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Displaygröße | 2,8 Zoll | 2,4 Zoll | 2,4 Zoll | 2,4 Zoll | 2,4 Zoll | 2,8 Zoll | 2,4 Zoll | 2,4 Zoll |
Maße L x B x H | 12,5 x 5,3 x 1,1 cm | 13,2 x 5,3 x 1,4 cm | 17,6 x 9,4 x 3 cm | 13,8 x 5,9 x 1,9 cm | keine Herstellerangabe | 10,8 x 5,5 x 1,9 cm | 12,5 x 5,1 x 1,4 cm | 13,2 x 5,1 x 1,5 cm |
Farbe | Schwarz | Charcoal | Blau | Schwarz/Rot | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geringes Gewicht | Hohe Speicherkapazität | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
16PCML01A01 von Nokia
| ca. 101 € | sehr gut | 92 g | 0,016 GB | |
Platz 2 |
16LIOB01A06 von Nokia
| ca. 149 € | sehr gut | 105 g | 4 GB | |
Platz 3 |
3210 von Nokia
| ca. 74 € | sehr gut | 61 g | 0,13 GB | |
Platz 4 |
16AQUB01A12 von Nokia
| ca. 76 € | sehr gut | 125 g | 0,05 GB | |
Platz 5 |
A00028118 von Nokia
| ca. 69 € | sehr gut | 200 g | 16 GB |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.